ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 201 位 | 6901 - 澤藤電機(沢藤電) | 1,290(15:30) | -1 -0.08% |
| 202 位 | 6743 - 大同信号(大同信) | 868(15:30) | +5 +0.58% |
| 203 位 | 6867 - リーダー電子 | 469(15:30) | +2 +0.43% |
| 204 位 | 6797 - 名古屋電機工業(名古屋電機) | 1,294(15:23) | -11 -0.84% |
| 205 位 | 6904 - 原田工業 | 489(15:30) | +1 +0.20% |
| 206 位 | 6647 - 森尾電機(森尾電) | 2,630(15:30) | -1 -0.04% |
| 207 位 | 6894 - パルステック工業(パルステック) | 2,300(14:43) | -4 -0.17% |
| 208 位 | 6822 - 大井電気 | 4,250(15:23) | +205 +5.07% |
| 209 位 | 6897 - ツインバード | 426(15:30) | +3 +0.71% |
| 210 位 | 6757 - OSGコーポレーション(OSGコーポ) | 832(15:30) | +2 +0.24% |
| 211 位 | 6748 - 星和電機(星和電) | 913(15:30) | +15 +1.67% |
| 212 位 | 6907 - ジオマテック | 1,299(15:30) | +77 +6.30% |
| 213 位 | 6775 - TBグループ | 121(15:30) | -1 -0.82% |
| 214 位 | 6612 - バルミューダ | 639(15:30) | +7 +1.11% |
| 215 位 | 6663 - 太洋テクノレックス(太洋テクノ) | 341(15:30) | -3 -0.87% |
| 216 位 | 6870 - 日本フェンオール(フェンオール) | 1,948(15:30) | +89 +4.79% |
| 217 位 | 6824 - 新コスモス電機(新コスモス) | 4,160(15:30) | +85 +2.09% |
| 218 位 | 6848 - 東亜ディーケーケー(東亜DKK) | 850(15:30) | -41 -4.60% |
| 219 位 | 6694 - ズーム | 656(15:30) | -3 -0.46% |
| 220 位 | 6662 - ユビテック | 234(15:30) | -3 -1.27% |
| 221 位 | 6599 - エブレン | 2,905(15:17) | +3 +0.10% |
| 222 位 | 6276 - シリウスビジョン(シリウスV) | 283(15:30) | +3 +1.07% |
| 223 位 | 6926 - 岡谷電機産業(OKAYA) | 199(15:30) | 0.00% |
| 224 位 | 6633 - CGSホールディングス(CGSHD) | 402(15:30) | +3 +0.75% |
| 225 位 | 6964 - サンコー | 687(15:30) | +6 +0.88% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |