大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 57,883.83 前日比: +233.29 0.40%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 6788 - 日本トリム 5,140(15:30) +10 +0.19%
152 位 6863 - ニレコ 2,282(15:30) +52 +2.33%
153 位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) 1,935(15:30) +13 +0.68%
154 位 6676 - バッファロー(BUF) 4,775(15:30) +95 +2.03%
155 位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) 1,060(15:30) +150 +16.48%
156 位 6899 - ASTI 2,776(15:30) -11 -0.39%
157 位 6626 - SEMITEC(SEMTEC) 2,444(15:30) +38 +1.58%
158 位 6706 - 電気興業(電気興) 2,891(15:30) +20 +0.70%
159 位 6809 - TOA 1,832(15:30) +15 +0.83%
160 位 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ) 1,945(15:30) +65 +3.46%
161 位 6648 - かわでん 2,190(15:30) -149 -6.37%
162 位 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ) 3,460(15:30) +80 +2.37%
163 位 6918 - アバールデータ(アバール) 3,115(15:30) 0.00%
164 位 6763 - 帝国通信工業(帝通工) 2,844(15:30) -6 -0.21%
165 位 6630 - ヤーマン 698(15:30) -3 -0.43%
166 位 6853 - 共和電業(共和電) 762(15:30) -12 -1.55%
167 位 6850 - チノー 1,492(15:30) +15 +1.02%
168 位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) 1,650(15:30) +73 +4.63%
169 位 6994 - 指月電機製作所(指月電) 855(15:30) +33 +4.01%
170 位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD) 2,096(15:30) +16 +0.77%
171 位 6666 - リバーエレテック(リバーエレク) 490(15:30) +14 +2.94%
172 位 6772 - 東京コスモス電機(コスモス) 1,523(15:20) -11 -0.72%
173 位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) 354(15:30) +8 +2.31%
174 位 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン) 822(15:30) +5 +0.61%
175 位 6654 - 不二電機工業(不二電機) 1,101(15:30) +6 +0.55%
151 〜 175 / 227 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ...8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投...7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品