大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 39,901.19 前日比: +237.79 0.60%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 6849 - 日本光電工業(日本光電) 1,662.0(15:30) -170.5 -9.30%
152 位 6850 - チノー 2,197(15:30) -6 -0.27%
153 位 6853 - 共和電業(共和電) 520(15:30) -4 -0.76%
154 位 6855 - 日本電子材料(電子材料) 2,057(15:30) -20 -0.96%
155 位 6856 - 堀場製作所(堀場製) 10,045(15:30) +5 +0.05%
156 位 6857 - アドバンテスト(アドテスト) 6,784(15:30) -226 -3.22%
157 位 6858 - 小野測器 557(15:30) +13 +2.39%
158 位 6859 - エスペック 2,632(15:30) 0.00%
159 位 6861 - キーエンス 61,400(15:30) -700 -1.13%
160 位 6862 - ミナトホールディングス(ミナトHD) 820(15:30) -10 -1.20%
161 位 6863 - ニレコ 1,743(15:30) -2 -0.11%
162 位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) 1,280(15:30) -15 -1.16%
163 位 6866 - HIOKI 5,670(15:30) +20 +0.35%
164 位 6867 - リーダー電子 413(15:19) -3 -0.72%
165 位 6869 - シスメックス 2,415.5(15:30) -21.5 -0.88%
166 位 6870 - 日本フェンオール(フェンオール) -(-) -%
167 位 6871 - 日本マイクロニクス(日本マイクロ) 3,480(15:30) -20 -0.57%
168 位 6874 - 協立電機 4,660(15:30) +20 +0.43%
169 位 6875 - メガチップス 4,920(15:30) +40 +0.82%
170 位 6877 - OBARA GROUP(OBARAG) 3,540(15:30) +20 +0.57%
171 位 6882 - 三社電機製作所(三社電機) 789(15:30) -4 -0.50%
172 位 6890 - フェローテックホールディングス(フェローテク) 2,550(15:30) -53 -2.04%
173 位 6894 - パルステック工業(パルステック) 1,690(14:53) +14 +0.84%
174 位 6897 - ツインバード 412(15:30) +3 +0.73%
175 位 6898 - トミタ電機 2,940(09:00) 0.00%
151 〜 175 / 237 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル...-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ...-1.27%
48630 SOMPOホールディ...+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.16%
29287 ジャパン・インフラフ...8.66%
39284 カナディアン・ソーラ...8.53%
49286 エネクス・インフラ投...8.53%
59282 いちごグリーンインフ...8.10%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16634198(15:30) +47(+31.13%)
23807224(15:30) +50(+28.74%)
3218A1,470(15:30) +300(+25.64%)
43639404(15:30) +80(+24.69%)
5572187(15:30) +17(+24.29%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品