ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 126 位 | 6929 - 日本セラミック(日セラ) | 3,710(15:30) | +50 +1.37% |
| 127 位 | 6962 - 大真空 | 618(15:30) | +6 +0.98% |
| 128 位 | 6675 - サクサ | 7,400(15:30) | +180 +2.49% |
| 129 位 | 6960 - フクダ電子(フクダ電) | 8,960(15:30) | +260 +2.99% |
| 130 位 | 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ) | 3,410(15:30) | +25 +0.74% |
| 131 位 | 6862 - ミナトホールディングス(ミナトHD) | 1,522(15:30) | +71 +4.89% |
| 132 位 | 6659 - メディアリンクス(メディアL) | 48(15:30) | +2 +4.35% |
| 133 位 | 6745 - ホーチキ | 5,430(15:30) | +190 +3.63% |
| 134 位 | 6905 - コーセル | 1,172(15:30) | +3 +0.26% |
| 135 位 | 6835 - アライドテレシスホールディングス(アライドHD) | 369(15:30) | +18 +5.13% |
| 136 位 | 6800 - ヨコオ | 3,105(15:30) | +504 +19.38% |
| 137 位 | 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) | 1,122(15:30) | +6 +0.54% |
| 138 位 | 6718 - アイホン | 2,882(15:30) | +7 +0.24% |
| 139 位 | 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,295(15:30) | +27 +2.13% |
| 140 位 | 6803 - ティアック | 125(15:30) | +9 +7.76% |
| 141 位 | 9880 - イノテック | 2,779(15:30) | +477 +20.72% |
| 142 位 | 6928 - エノモト | 2,798(15:30) | -2 -0.07% |
| 143 位 | 6882 - 三社電機製作所(三社電機) | 1,014(15:30) | +17 +1.71% |
| 144 位 | 6858 - 小野測器 | 820(15:30) | -1 -0.12% |
| 145 位 | 6823 - リオン | 2,909(15:30) | +45 +1.57% |
| 146 位 | 6742 - 京三製作所(京三) | 737(15:30) | -3 -0.41% |
| 147 位 | 6517 - デンヨー | 3,765(15:30) | -40 -1.05% |
| 148 位 | 6798 - SMK | 3,040(15:30) | +51 +1.71% |
| 149 位 | 6820 - アイコム | 3,065(15:30) | +10 +0.33% |
| 150 位 | 7244 - 市光工業(市光工) | 553(15:30) | +6 +1.10% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |