ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) | 4,780(15:30) | +285 +6.34% |
| 102 位 | 6932 - 遠藤照明 | 2,884(15:30) | -18 -0.62% |
| 103 位 | 6750 - エレコム | 1,693(15:30) | +6 +0.36% |
| 104 位 | 6941 - 山一電機 | 8,680(15:30) | -40 -0.46% |
| 105 位 | 6737 - EIZO | 2,212(15:30) | +23 +1.05% |
| 106 位 | 6986 - 双葉電子工業(双葉電) | 754(15:30) | +44 +6.20% |
| 107 位 | 6651 - 日東工業(日東工) | 4,290(15:30) | -60 -1.38% |
| 108 位 | 6955 - FDK | 410(15:30) | -2 -0.49% |
| 109 位 | 6741 - 日本信号 | 1,654(15:30) | +31 +1.91% |
| 110 位 | 6696 - トラース・オン・プロダクト(トラースOP) | 342(15:30) | +6 +1.79% |
| 111 位 | 6505 - 東洋電機製造(東洋電) | 2,199(15:30) | +59 +2.76% |
| 112 位 | 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) | 1,886(15:30) | +7 +0.37% |
| 113 位 | 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ) | 1,228(15:30) | +66 +5.68% |
| 114 位 | 6613 - QDレーザ | 631(15:30) | +4 +0.64% |
| 115 位 | 6779 - 日本電波工業(日電波) | 1,125(15:30) | +35 +3.21% |
| 116 位 | 6866 - HIOKI | 6,960(15:30) | +280 +4.19% |
| 117 位 | 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) | 1,123(15:30) | +17 +1.54% |
| 118 位 | 6947 - 図研 | 4,720(15:30) | +90 +1.94% |
| 119 位 | 6653 - 正興電機製作所(正興電) | 2,732(15:30) | +115 +4.39% |
| 120 位 | 6785 - 鈴木 | 2,844(15:30) | +179 +6.72% |
| 121 位 | 6768 - タムラ製作所(タムラ) | 649(15:30) | +5 +0.78% |
| 122 位 | 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン) | 1,544(15:30) | -67 -4.16% |
| 123 位 | 6877 - OBARA GROUP(OBARAG) | 3,900(15:30) | +55 +1.43% |
| 124 位 | 7280 - ミツバ | 1,418(15:30) | -66 -4.45% |
| 125 位 | 6736 - サン電子 | 8,650(15:30) | +260 +3.10% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |