「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 | 
| 101 位 | 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD) | 1,851.5(15:30) | +18.0 +0.98% | 
| 102 位 | 6753 - シャープ | 868.4(15:30) | +8.4 +0.98% | 
| 103 位 | 6754 - アンリツ | 1,901.0(15:30) | +31.0 +1.66% | 
| 104 位 | 6757 - OSGコーポレーション(OSGコーポ) | 926(15:30) | -1 -0.11% | 
| 105 位 | 6758 - ソニーグループ(ソニーG) | 4,418(15:30) | -2 -0.05% | 
| 106 位 | 6762 - TDK | 2,443.5(15:30) | +64.5 +2.71% | 
| 107 位 | 6763 - 帝国通信工業(帝通工) | 2,575(15:30) | +12 +0.47% | 
| 108 位 | 6768 - タムラ製作所(タムラ) | 521(15:30) | 0.00% | 
| 109 位 | 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン) | 821(15:30) | -6 -0.73% | 
| 110 位 | 6770 - アルプスアルパイン(アルプスアル) | 1,897.5(15:30) | +15.0 +0.80% | 
| 111 位 | 6771 - 池上通信機(池上通) | 601(15:30) | +6 +1.01% | 
| 112 位 | 6772 - 東京コスモス電機(コスモス) | 8,700(13:32) | +10 +0.12% | 
| 113 位 | 6775 - TBグループ | 125(15:30) | -8 -6.02% | 
| 114 位 | 6777 - santec Holdings(santec) | 8,350(15:30) | -180 -2.11% | 
| 115 位 | 6778 - アルチザネットワークス(アルチザ) | 600(15:30) | -3 -0.50% | 
| 116 位 | 6779 - 日本電波工業(日電波) | 1,160(15:30) | -14 -1.19% | 
| 117 位 | 6785 - 鈴木 | 2,160(15:30) | -8 -0.37% | 
| 118 位 | 6787 - メイコー | 9,770(15:30) | +40 +0.41% | 
| 119 位 | 6788 - 日本トリム | 4,755(15:30) | -5 -0.11% | 
| 120 位 | 6794 - フォスター電機(フォスター) | 2,548(15:30) | -68 -2.60% | 
| 121 位 | 6797 - 名古屋電機工業(名古屋電機) | 1,206(15:30) | +20 +1.69% | 
| 122 位 | 6798 - SMK | 2,326(15:30) | +34 +1.48% | 
| 123 位 | 6800 - ヨコオ | 1,508(15:30) | -7 -0.46% | 
| 124 位 | 6803 - ティアック | 97(15:30) | +1 +1.04% | 
| 125 位 | 6804 - ホシデン | 2,414(15:30) | +9 +0.37% | 
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
 人気記事
人気記事2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
