「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) | 4,285(15:30) | -80 -1.83% |
| 102 位 | 6932 - 遠藤照明 | 2,385(15:30) | -51 -2.09% |
| 103 位 | 6750 - エレコム | 1,740(15:30) | +1 +0.06% |
| 104 位 | 6957 - 芝浦電子 | 7,090(15:30) | +10 +0.14% |
| 105 位 | 6941 - 山一電機 | 5,880(15:30) | +30 +0.51% |
| 106 位 | 6737 - EIZO | 2,239(15:30) | -19 -0.84% |
| 107 位 | 6986 - 双葉電子工業(双葉電) | 575(15:30) | -3 -0.52% |
| 108 位 | 6651 - 日東工業(日東工) | 4,125(15:30) | +10 +0.24% |
| 109 位 | 6955 - FDK | 345(15:30) | -2 -0.58% |
| 110 位 | 6741 - 日本信号 | 1,314(15:30) | +6 +0.46% |
| 111 位 | 6696 - トラース・オン・プロダクト(トラースOP) | 295(15:30) | +2 +0.68% |
| 112 位 | 6505 - 東洋電機製造(東洋電) | 2,062(15:30) | -17 -0.82% |
| 113 位 | 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) | 1,656(15:30) | +14 +0.85% |
| 114 位 | 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ) | 1,182(15:30) | -1 -0.08% |
| 115 位 | 6613 - QDレーザ | 316(15:30) | +2 +0.64% |
| 116 位 | 6779 - 日本電波工業(日電波) | 1,020(15:30) | -10 -0.97% |
| 117 位 | 6866 - HIOKI | 6,210(15:30) | -10 -0.16% |
| 118 位 | 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) | 1,128(15:30) | -1 -0.09% |
| 119 位 | 6947 - 図研 | 4,915(15:30) | -10 -0.20% |
| 120 位 | 6653 - 正興電機製作所(正興電) | 2,397(15:30) | -23 -0.95% |
| 121 位 | 6785 - 鈴木 | 2,440(15:30) | +29 +1.20% |
| 122 位 | 6768 - タムラ製作所(タムラ) | 590(15:30) | +5 +0.85% |
| 123 位 | 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン) | 1,459(15:30) | -8 -0.55% |
| 124 位 | 6877 - OBARA GROUP(OBARAG) | 3,860(15:30) | -5 -0.13% |
| 125 位 | 7280 - ミツバ | 1,036(15:30) | +30 +2.98% |
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +5.74% |
| 23549 クスリのアオキホール... | +19.12% |
| 37846 パイロットコーポレー... | +0.91% |
| 46702 富士通 | +0.83% |
| 59984 ソフトバンクグループ... | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |