ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 6524 - 湖北工業 | 3,735(15:30) | +155 +4.33% |
| 77 位 | 6804 - ホシデン | 2,829(15:30) | +99 +3.63% |
| 78 位 | 6516 - 山洋電気(山洋電) | 4,565(15:30) | +75 +1.67% |
| 79 位 | 6855 - 日本電子材料(電子材料) | 7,030(15:30) | +1,000 +16.58% |
| 80 位 | 7965 - 象印マホービン(象印) | 1,622(15:30) | +22 +1.38% |
| 81 位 | 7739 - キヤノン電子(キヤノン電) | 3,625(15:30) | -5 -0.14% |
| 82 位 | 3856 - Abalance(Aバランス) | 591(15:30) | +41 +7.45% |
| 83 位 | 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子) | 3,570(15:30) | +55 +1.56% |
| 84 位 | 6794 - フォスター電機(フォスター) | 3,220(15:30) | +135 +4.38% |
| 85 位 | 6777 - santec Holdings(santec) | 17,500(15:30) | +1,280 +7.89% |
| 86 位 | 6627 - テラプローブ | 8,400(15:30) | +400 +5.00% |
| 87 位 | 6844 - 新電元工業(新電元) | 4,120(15:30) | +135 +3.39% |
| 88 位 | 6810 - マクセル | 2,252(15:30) | +17 +0.76% |
| 89 位 | 6961 - エンプラス | 13,300(15:30) | -480 -3.48% |
| 90 位 | 6996 - ニチコン | 1,982(15:30) | +147 +8.01% |
| 91 位 | 6727 - ワコム | 883(15:30) | +21 +2.44% |
| 92 位 | 6644 - 大崎電気工業(大崎電) | 1,542(15:30) | +36 +2.39% |
| 93 位 | 6617 - 東光高岳 | 5,250(15:30) | +100 +1.94% |
| 94 位 | 6834 - 精工技研 | 17,030(15:30) | +940 +5.84% |
| 95 位 | 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG) | 2,512(15:30) | +46 +1.87% |
| 96 位 | 6958 - 日本CMK | 620(15:30) | +1 +0.16% |
| 97 位 | 6521 - オキサイド | 2,599(15:30) | +99 +3.96% |
| 98 位 | 6744 - 能美防災 | 3,925(15:30) | +40 +1.03% |
| 99 位 | 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) | 176(15:30) | +10 +6.02% |
| 100 位 | 6859 - エスペック | 3,945(15:30) | +70 +1.81% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |