ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 6524 - 湖北工業 | 6,700(15:30) | +90 +1.36% |
| 77 位 | 6804 - ホシデン | 2,493(15:30) | -328 -11.63% |
| 78 位 | 6516 - 山洋電気(山洋電) | 7,680(15:30) | +240 +3.23% |
| 79 位 | 6855 - 日本電子材料(電子材料) | 8,060(15:30) | +280 +3.60% |
| 80 位 | 7965 - 象印マホービン(象印) | 1,583(15:30) | +13 +0.83% |
| 81 位 | 3856 - Abalance(Aバランス) | 552(15:30) | +20 +3.76% |
| 82 位 | 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子) | 3,255(15:30) | -55 -1.66% |
| 83 位 | 6794 - フォスター電機(フォスター) | 2,961(15:30) | 0.00% |
| 84 位 | 6777 - santec Holdings(santec) | 27,230(15:30) | -490 -1.77% |
| 85 位 | 6627 - テラプローブ | 11,410(15:30) | -120 -1.04% |
| 86 位 | 6844 - 新電元工業(新電元) | 3,605(15:30) | +60 +1.69% |
| 87 位 | 6810 - マクセル | 1,930(15:30) | -23 -1.18% |
| 88 位 | 6961 - エンプラス | 14,210(15:30) | +460 +3.35% |
| 89 位 | 6996 - ニチコン | 2,700(15:30) | +206 +8.26% |
| 90 位 | 6727 - ワコム | 748(15:30) | -4 -0.53% |
| 91 位 | 6644 - 大崎電気工業(大崎電) | 2,188(15:30) | +77 +3.65% |
| 92 位 | 6617 - 東光高岳 | 8,360(15:30) | +250 +3.08% |
| 93 位 | 6834 - 精工技研 | 31,050(15:30) | -1,300 -4.02% |
| 94 位 | 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG) | 3,210(15:30) | +45 +1.42% |
| 95 位 | 6958 - 日本CMK | 650(15:30) | -6 -0.91% |
| 96 位 | 6521 - オキサイド | 6,570(15:30) | +360 +5.80% |
| 97 位 | 6744 - 能美防災 | 4,350(15:30) | -5 -0.11% |
| 98 位 | 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) | 236(15:30) | +5 +2.16% |
| 99 位 | 6859 - エスペック | 3,510(15:30) | +35 +1.01% |
| 100 位 | 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) | 4,010(15:30) | +10 +0.25% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15016 JX金属 | +5.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +1.78% |
| 37974 任天堂 | -8.44% |
| 48411 みずほフィナンシャル... | +1.76% |
| 58591 オリックス | +4.49% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投... | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12693 | 330(15:30) +80(+32.00%) |
| 23810 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36480 | 1,530(15:30) +300(+24.39%) |
| 48416 | 1,288(15:30) +248(+23.85%) |
| 55597 | 2,618(15:30) +500(+23.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19444 | 247(15:30) -80(-24.46%) |
| 24483 | 2,665(15:30) -700(-20.80%) |
| 39425 | 353(15:30) -80(-18.48%) |
| 46364 | 1,727(15:30) -388(-18.35%) |
| 56366 | 843(15:30) -150(-15.11%) |