「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) | 868.2(15:30) | -14.3 -1.62% |
2 位 | 3856 - Abalance(Aバランス) | 633(15:30) | -56 -8.13% |
3 位 | 4062 - イビデン | 4,538(15:30) | -295 -6.10% |
4 位 | 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) | 644.9(15:30) | +17.0 +2.71% |
5 位 | 6276 - シリウスビジョン(シリウスV) | 307(15:30) | -3 -0.97% |
6 位 | 6448 - ブラザー工業(ブラザー) | 2,583.0(15:30) | +28.0 +1.10% |
7 位 | 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) | 2,433.0(15:30) | -34.0 -1.38% |
8 位 | 6501 - 日立製作所(日立) | 3,739(15:30) | -71 -1.86% |
9 位 | 6503 - 三菱電機(三菱電) | 2,559.5(15:30) | -11.0 -0.43% |
10 位 | 6504 - 富士電機 | 7,811(15:30) | -190 -2.37% |
11 位 | 6505 - 東洋電機製造(東洋電) | 1,222(15:30) | +5 +0.41% |
12 位 | 6506 - 安川電機(安川電) | 4,087(15:30) | -184 -4.31% |
13 位 | 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) | 5,840(15:30) | -120 -2.01% |
14 位 | 6508 - 明電舎 | 4,005(15:30) | -55 -1.35% |
15 位 | 6513 - オリジン | 1,135(15:30) | -7 -0.61% |
16 位 | 6516 - 山洋電気(山洋電) | 8,460(15:30) | -180 -2.08% |
17 位 | 6517 - デンヨー | 2,699(15:30) | +24 +0.90% |
18 位 | 6518 - 三相電機 | 864(09:38) | +14 +1.65% |
19 位 | 6521 - オキサイド | 1,532(15:30) | +6 +0.39% |
20 位 | 6522 - アスタリスク | 510(15:30) | +5 +0.99% |
21 位 | 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) | 949(15:30) | -12 -1.25% |
22 位 | 6524 - 湖北工業 | 2,669(15:30) | -46 -1.69% |
23 位 | 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,254.5(15:30) | +12.5 +0.56% |
24 位 | 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) | 2,606.0(15:30) | -128.0 -4.68% |
25 位 | 6588 - 東芝テック | 3,380(15:30) | +10 +0.30% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/05 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |