「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) | |
| 前日比 | 2,917.5円 +7.5 (+0.26%) | 
| PTS | -円 - | 
| 業種 | 電気機器 単位 100株 | 
| PER | 48.7倍 | 
| PBR | 4.00倍 | 
| 利回り | 1.71% | 
| 信用倍率 | 5.58倍 | 
| 時価総額 | 5,249億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 2,910.0(10/20) | 
| 始値 | 2,945.0(09:00) | 
| 高値 | 2,989.5(12:34) | 
| 安値 | 2,898.0(14:51) | 
| 現在値 | 2,917.5(15:30) | 
| 出来高 | 12,704,800株 | 
| 売買代金 | 37,426百万円 | 
| VWAP | 2,945.819円 | 
| 約定回数 | 31,854回 | 
| 売買最低代金 | 291,750円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 5,249億円 | 
| 発行済株式数 | 179,926,505株 | 
| PTS | |
| 始値 | -() | 
| 高値 | -() | 
| 安値 | -() | 
| 現在値 | -() | 
| 出来高 | -株 | 
| 売買代金 | -百万円 | 
| VWAP | -円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 1,089.8 | 6,082.2 | 5.58 | 
| 09/26 | 3,152.2 | 6,666.4 | 2.11 | 
| 09/19 | 1,286.1 | 7,582.7 | 5.90 | 
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
 人気記事
人気記事2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
