「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 | 
| 26 位 | 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) | 17,840(15:30) | -280 -1.55% | 
| 27 位 | 6592 - マブチモーター(マブチ) | 2,567.5(15:30) | +6.0 +0.23% | 
| 28 位 | 6594 - ニデック | 2,580.0(15:30) | +21.5 +0.84% | 
| 29 位 | 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) | 1,856(15:30) | -120 -6.07% | 
| 30 位 | 6599 - エブレン | 2,379(14:58) | +28 +1.19% | 
| 31 位 | 6612 - バルミューダ | 820(15:30) | -2 -0.24% | 
| 32 位 | 6613 - QDレーザ | 388(15:30) | -2 -0.51% | 
| 33 位 | 6614 - シキノハイテック(シキノHT) | 768(15:30) | -2 -0.26% | 
| 34 位 | 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 268(15:30) | -5 -1.83% | 
| 35 位 | 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) | 1,557(15:30) | +10 +0.65% | 
| 36 位 | 6617 - 東光高岳 | 3,155(15:30) | -30 -0.94% | 
| 37 位 | 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) | 247(15:30) | 0.00% | 
| 38 位 | 6622 - ダイヘン | 9,530(15:30) | -120 -1.24% | 
| 39 位 | 6623 - 愛知電機(愛電機) | 5,450(12:59) | 0.00% | 
| 40 位 | 6626 - SEMITEC(SEMTEC) | 2,299(15:30) | +95 +4.31% | 
| 41 位 | 6627 - テラプローブ | 5,400(15:30) | -130 -2.35% | 
| 42 位 | 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) | 423(15:30) | -5 -1.17% | 
| 43 位 | 6630 - ヤーマン | 780(15:30) | +11 +1.43% | 
| 44 位 | 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) | 1,174.0(15:30) | +23.5 +2.04% | 
| 45 位 | 6633 - CGSホールディングス(CGSHD) | 345(15:30) | -7 -1.99% | 
| 46 位 | 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 131(15:30) | -1 -0.76% | 
| 47 位 | 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) | 518(15:30) | -4 -0.77% | 
| 48 位 | 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) | 3,835(15:30) | -115 -2.91% | 
| 49 位 | 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) | 1,695(15:30) | -13 -0.76% | 
| 50 位 | 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) | 3,825(15:30) | +5 +0.13% | 
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
 人気記事
人気記事2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
