大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 50,750.39 前日比: +342.60 0.68%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 6504 - 富士電機 11,710(15:30) 0.00%
27 位 6645 - オムロン 3,943(15:30) -40 -1.00%
28 位 6731 - ピクセラ 33(15:30) -1 -2.94%
29 位 6871 - 日本マイクロニクス(日本マイクロ) 7,350(15:30) +240 +3.38%
30 位 6976 - 太陽誘電 3,537.0(15:30) -40.0 -1.12%
31 位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) 3,141.0(15:30) -37.0 -1.16%
32 位 6869 - シスメックス 1,545.0(15:30) -5.5 -0.35%
33 位 7752 - リコー 1,366.5(15:30) -2.0 -0.15%
34 位 6740 - ジャパンディスプレイ(Jディスプレ) 21(15:30) +1 +5.00%
35 位 6728 - アルバック 7,088(15:30) -112 -1.56%
36 位 6724 - セイコーエプソン(エプソン) 1,990.0(15:30) -18.5 -0.92%
37 位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) 900(15:30) -4 -0.44%
38 位 7276 - 小糸製作所(小糸製) 2,312.5(15:30) -3.0 -0.13%
39 位 6841 - 横河電機(横河電) 5,060(15:30) -17 -0.33%
40 位 6707 - サンケン電気(サンケン) 6,000(15:30) +125 +2.13%
41 位 6856 - 堀場製作所(堀場製) 16,315(15:30) -135 -0.82%
42 位 6999 - KOA 1,383(15:30) -4 -0.29%
43 位 6923 - スタンレー電気(スタンレー) 3,081.0(15:30) +2.0 +0.06%
44 位 6890 - フェローテック(フェローテク) 4,960(15:30) -5 -0.10%
45 位 6965 - 浜松ホトニクス(ホトニクス) 1,682.5(15:30) -5.5 -0.33%
46 位 6754 - アンリツ 2,266.0(15:30) +9.0 +0.40%
47 位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) 9,260(15:30) -80 -0.86%
48 位 6806 - ヒロセ電機(ヒロセ電) 17,400(15:30) +80 +0.46%
49 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) 3,123.0(15:30) -12.0 -0.38%
50 位 6845 - アズビル 1,439.5(15:30) +1.5 +0.10%
26 〜 50 / 227 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+5.74%
23549 クスリのアオキホール...+19.12%
37846 パイロットコーポレー...+0.91%
46702 富士通+0.83%
59984 ソフトバンクグループ...+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.30%
23309 積水ハウス・リート投...7.61%
39286 エネクス・インフラ投...7.29%
47814 日本創発グループ7.18%
52491 バリューコマース7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
141991,338(15:30) +271(+25.40%)
258171,230(15:30) +211(+20.71%)
37138487(15:30) +80(+19.66%)
43541614(15:30) +100(+19.46%)
535494,362.0(15:30) +700.0(+19.12%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,657(15:30) -500(-23.18%)
296477,720(15:30) -2,280(-22.80%)
327436(15:30) -1(-14.29%)
47068682(15:30) -80(-10.50%)
5130A540(15:30) -61(-10.15%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品