ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1941 位 2667 - イメージ ワン(イメージワン) | 238(15:30) +4 | +1.71% |
| 1942 位 7214 - GMB | 950(14:50) +16 | +1.71% |
| 1943 位 7069 - サイバー・バズ(サイバーバズ) | 774(12:30) +13 | +1.71% |
| 1944 位 6923 - スタンレー電気(スタンレー) | 3,010.0(15:30) +50.5 | +1.71% |
| 1945 位 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) | 835(15:30) +14 | +1.71% |
| 1946 位 1852 - 淺沼組(浅沼組) | 1,011(15:30) +17 | +1.71% |
| 1947 位 5632 - 三菱製鋼(菱製鋼) | 1,840(15:30) +31 | +1.71% |
| 1948 位 1660 - MAXIS高利回りJリート上場投信(MX高利Jリ) | 11,390(15:30) +190 | +1.70% |
| 1949 位 3863 - 日本製紙(日本紙) | 1,314(15:30) +22 | +1.70% |
| 1950 位 4894 - クオリプス | 7,170(15:30) +120 | +1.70% |
| 1951 位 5933 - アルインコ | 1,078(15:30) +18 | +1.70% |
| 1952 位 7287 - 日本精機(日精機) | 2,454(15:30) +41 | +1.70% |
| 1953 位 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア) | 1,136(15:30) +19 | +1.70% |
| 1954 位 6563 - みらいワークス(みらいWKS) | 597(15:24) +10 | +1.70% |
| 1955 位 7369 - メイホーホールディングス(メイホーHD) | 537(15:30) +9 | +1.70% |
| 1956 位 4732 - ユー・エス・エス(USS) | 1,795.0(15:30) +30.0 | +1.70% |
| 1957 位 1477 - iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF(iS最小分散) | 3,239(15:21) +54 | +1.70% |
| 1958 位 8957 - 東急リアル・エステート投資法人(東急RE) | 203,400(15:30) +3,400 | +1.70% |
| 1959 位 8364 - 清水銀行(清水銀) | 2,567(15:30) +43 | +1.70% |
| 1960 位 9729 - トーカイ | 2,766(15:30) +46 | +1.69% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |