大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 56,924.11 前日比: +1,028.79 1.84%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1921 位 8964 - フロンティア不動産投資法人(フロンティア)88,300(15:30) +1,500+1.73%
1922 位 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート)82,100(15:30) +1,400+1.73%
1923 位 6413 - 理想科学工業(理想科学)1,236(15:30) +21+1.73%
1924 位 7325 - アイリックコーポレーション(アイリック)883(15:30) +15+1.73%
1925 位 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD)1,766.0(15:30) +30.0+1.73%
1926 位 6238 - フリュー1,349(15:30) +23+1.73%
1927 位 4428 - シノプス705(15:30) +12+1.73%
1928 位 288A - ラクサス・テクノロジーズ(ラクサス)118(15:30) +2+1.72%
1929 位 3648 - AGS1,186(15:30) +20+1.72%
1930 位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG)533(15:30) +9+1.72%
1931 位 8104 - クワザワホールディングス(クワザワHD)592(15:30) +10+1.72%
1932 位 2678 - アスクル1,240(15:30) +21+1.72%
1933 位 1398 - SMDAM 東証REIT指数(SMDリート)1,983.0(15:30) +33.5+1.72%
1934 位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀)5,900(15:30) +100+1.72%
1935 位 8987 - ジャパンエクセレント投資法人(エクセレント)147,900(15:30) +2,500+1.72%
1936 位 3001 - 片倉工業(片倉)2,837(15:30) +48+1.72%
1937 位 8912 - エリアクエスト(エリアクエス)177(15:30) +3+1.72%
1938 位 1343 - NEXT REIT(野村REIT)2,097.5(15:30) +35.5+1.72%
1939 位 3361 - トーエル954(15:30) +16+1.71%
1940 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH)949(15:30) +16+1.71%
1921 〜 1940 / 3633 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投...7.27%
38708 アイザワ証券グループ...7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品