ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1921 位 8964 - フロンティア不動産投資法人(フロンティア) | 88,300(15:30) +1,500 | +1.73% |
| 1922 位 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート) | 82,100(15:30) +1,400 | +1.73% |
| 1923 位 6413 - 理想科学工業(理想科学) | 1,236(15:30) +21 | +1.73% |
| 1924 位 7325 - アイリックコーポレーション(アイリック) | 883(15:30) +15 | +1.73% |
| 1925 位 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD) | 1,766.0(15:30) +30.0 | +1.73% |
| 1926 位 6238 - フリュー | 1,349(15:30) +23 | +1.73% |
| 1927 位 4428 - シノプス | 705(15:30) +12 | +1.73% |
| 1928 位 288A - ラクサス・テクノロジーズ(ラクサス) | 118(15:30) +2 | +1.72% |
| 1929 位 3648 - AGS | 1,186(15:30) +20 | +1.72% |
| 1930 位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) | 533(15:30) +9 | +1.72% |
| 1931 位 8104 - クワザワホールディングス(クワザワHD) | 592(15:30) +10 | +1.72% |
| 1932 位 2678 - アスクル | 1,240(15:30) +21 | +1.72% |
| 1933 位 1398 - SMDAM 東証REIT指数(SMDリート) | 1,983.0(15:30) +33.5 | +1.72% |
| 1934 位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) | 5,900(15:30) +100 | +1.72% |
| 1935 位 8987 - ジャパンエクセレント投資法人(エクセレント) | 147,900(15:30) +2,500 | +1.72% |
| 1936 位 3001 - 片倉工業(片倉) | 2,837(15:30) +48 | +1.72% |
| 1937 位 8912 - エリアクエスト(エリアクエス) | 177(15:30) +3 | +1.72% |
| 1938 位 1343 - NEXT REIT(野村REIT) | 2,097.5(15:30) +35.5 | +1.72% |
| 1939 位 3361 - トーエル | 954(15:30) +16 | +1.71% |
| 1940 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) | 949(15:30) +16 | +1.71% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |