大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 56,924.11 前日比: +1,028.79 1.84%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1961 位 5976 - 高周波熱錬(ネツレン)1,325(15:30) +22+1.69%
1962 位 6155 - 高松機械工業(高松機械)480(15:30) +8+1.69%
1963 位 8572 - アコム482.0(15:30) +8.0+1.69%
1964 位 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ)2,340(15:30) +39+1.69%
1965 位 6093 - エスクロー・エージェント・ジャパン(エスクロAJ)181(15:30) +3+1.69%
1966 位 8725 - MS&ADインシュアランスグループホールディングス(MS&AD)4,158(15:30) +69+1.69%
1967 位 3238 - セントラル総合開発(セントラル総)361(15:30) +6+1.69%
1968 位 261A - 日水コン2,353(15:30) +39+1.69%
1969 位 4448 - kubell301(15:30) +5+1.69%
1970 位 9507 - 四国電力(四国電)1,832.0(15:30) +30.5+1.69%
1971 位 335A - ミライロ420(15:30) +7+1.69%
1972 位 1488 - iFreeETF 東証REIT指数(iFREIT)1,994(15:30) +33+1.68%
1973 位 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ)4,835(15:30) +80+1.68%
1974 位 1629 - NEXT 商社・卸売(野村商社卸売)291.0(15:30) +4.8+1.68%
1975 位 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG)726(15:30) +12+1.68%
1976 位 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流)127,400(15:30) +2,100+1.68%
1977 位 2849 - グローバルX Morningstar 高配当 ESG(GX高配E日)5,378(15:21) +89+1.68%
1978 位 9476 - 中央経済社ホールディングス(中央経済HD)1,038(13:25) +17+1.67%
1979 位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD)61(15:30) +1+1.67%
1980 位 6059 - ウチヤマホールディングス(ウチヤマHD)365(15:30) +6+1.67%
1961 〜 1980 / 3633 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投...7.27%
38708 アイザワ証券グループ...7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品