ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1961 位 5976 - 高周波熱錬(ネツレン) | 1,325(15:30) +22 | +1.69% |
| 1962 位 6155 - 高松機械工業(高松機械) | 480(15:30) +8 | +1.69% |
| 1963 位 8572 - アコム | 482.0(15:30) +8.0 | +1.69% |
| 1964 位 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ) | 2,340(15:30) +39 | +1.69% |
| 1965 位 6093 - エスクロー・エージェント・ジャパン(エスクロAJ) | 181(15:30) +3 | +1.69% |
| 1966 位 8725 - MS&ADインシュアランスグループホールディングス(MS&AD) | 4,158(15:30) +69 | +1.69% |
| 1967 位 3238 - セントラル総合開発(セントラル総) | 361(15:30) +6 | +1.69% |
| 1968 位 261A - 日水コン | 2,353(15:30) +39 | +1.69% |
| 1969 位 4448 - kubell | 301(15:30) +5 | +1.69% |
| 1970 位 9507 - 四国電力(四国電) | 1,832.0(15:30) +30.5 | +1.69% |
| 1971 位 335A - ミライロ | 420(15:30) +7 | +1.69% |
| 1972 位 1488 - iFreeETF 東証REIT指数(iFREIT) | 1,994(15:30) +33 | +1.68% |
| 1973 位 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ) | 4,835(15:30) +80 | +1.68% |
| 1974 位 1629 - NEXT 商社・卸売(野村商社卸売) | 291.0(15:30) +4.8 | +1.68% |
| 1975 位 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG) | 726(15:30) +12 | +1.68% |
| 1976 位 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流) | 127,400(15:30) +2,100 | +1.68% |
| 1977 位 2849 - グローバルX Morningstar 高配当 ESG(GX高配E日) | 5,378(15:21) +89 | +1.68% |
| 1978 位 9476 - 中央経済社ホールディングス(中央経済HD) | 1,038(13:25) +17 | +1.67% |
| 1979 位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD) | 61(15:30) +1 | +1.67% |
| 1980 位 6059 - ウチヤマホールディングス(ウチヤマHD) | 365(15:30) +6 | +1.67% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |