ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1561 位 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース) | 4,385(15:30) +63 | +1.46% |
| 1562 位 6149 - 小田原エンジニアリング(小田原エンジ) | 2,172(15:30) +31 | +1.45% |
| 1563 位 3903 - gumi | 351(15:30) +5 | +1.45% |
| 1564 位 7599 - IDOM | 1,535(15:30) +22 | +1.45% |
| 1565 位 8007 - 高島 | 912(15:30) +13 | +1.45% |
| 1566 位 300A - MIC | 3,155(15:30) +45 | +1.45% |
| 1567 位 7981 - タカラスタンダード(タカラスタ) | 3,015(15:30) +43 | +1.45% |
| 1568 位 2236 - グローバルX S&P500配当貴族(GXUS配当) | 1,398(15:30) +20 | +1.45% |
| 1569 位 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ) | 2,519(15:30) +36 | +1.45% |
| 1570 位 2814 - 佐藤食品工業(佐藤食品) | 3,170(12:53) +45 | +1.44% |
| 1571 位 2844 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(上場豪債ヘ無) | 5,510(15:30) +78 | +1.44% |
| 1572 位 4502 - 武田薬品工業(武田) | 5,419(15:30) +77 | +1.44% |
| 1573 位 9513 - Jパワー | 3,243.0(15:30) +46.0 | +1.44% |
| 1574 位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) | 282(15:30) +4 | +1.44% |
| 1575 位 4911 - 資生堂 | 2,710.5(15:30) +38.5 | +1.44% |
| 1576 位 7613 - シークス | 1,265(15:30) +18 | +1.44% |
| 1577 位 3659 - ネクソン | 3,664.0(15:30) +52.0 | +1.44% |
| 1578 位 9682 - DTS | 1,267(15:30) +18 | +1.44% |
| 1579 位 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE) | 126,600(15:30) +1,800 | +1.44% |
| 1580 位 8628 - 松井証券(松井) | 918(15:30) +13 | +1.44% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |