ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1581 位 2384 - SBSホールディングス(SBSHD) | 3,875(15:30) +55 | +1.44% |
| 1582 位 4674 - クレスコ | 1,689(15:30) +24 | +1.44% |
| 1583 位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) | 284(15:30) +4 | +1.43% |
| 1584 位 7414 - 小野建 | 1,423(15:30) +20 | +1.43% |
| 1585 位 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ) | 1,990(15:30) +28 | +1.43% |
| 1586 位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) | 1,775(15:30) +25 | +1.43% |
| 1587 位 4680 - ラウンドワン | 1,098.0(15:30) +15.5 | +1.43% |
| 1588 位 151A - ダイブ | 707(15:30) +10 | +1.43% |
| 1589 位 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール) | 3,205(15:30) +45 | +1.42% |
| 1590 位 8059 - 第一実業(第一実) | 3,225(15:30) +45 | +1.42% |
| 1591 位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) | 357(15:30) +5 | +1.42% |
| 1592 位 7187 - ジェイリース | 1,425(15:30) +20 | +1.42% |
| 1593 位 2332 - クエスト | 1,855(15:30) +26 | +1.42% |
| 1594 位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) | 3,575(15:30) +50 | +1.42% |
| 1595 位 2639 - グローバルX バイオ&メドテック-日本株式ETF(GXバイ日株) | 1,716(15:24) +24 | +1.42% |
| 1596 位 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア) | 6,744(15:30) +94 | +1.41% |
| 1597 位 8572 - アコム | 502.1(15:30) +7.0 | +1.41% |
| 1598 位 3405 - クラレ | 1,696.0(15:30) +23.5 | +1.41% |
| 1599 位 2874 - ヨコレイ | 1,295(15:30) +18 | +1.41% |
| 1600 位 3762 - テクマトリックス(テクマト) | 2,096(15:30) +29 | +1.40% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |