ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1541 位 8705 - 日産証券グループ(日産証券G) | 272(15:30) +6 | +2.26% |
| 1542 位 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) | 2,577(15:30) +57 | +2.26% |
| 1543 位 283A - グローバルX US テック・配当貴族 ETF(GXUST配) | 1,176(15:17) +26 | +2.26% |
| 1544 位 2395 - 新日本科学 | 1,536(15:30) +34 | +2.26% |
| 1545 位 8697 - 日本取引所グループ(日本取引所) | 1,948.0(15:30) +43.0 | +2.26% |
| 1546 位 5974 - 中国工業(中国工) | 865(14:51) +19 | +2.25% |
| 1547 位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン) | 2,293.0(15:30) +50.5 | +2.25% |
| 1548 位 356A - グローバルX S&P500 キャッシュフロー(GXSPCF) | 1,365(15:30) +30 | +2.25% |
| 1549 位 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー) | 3,175(15:30) +70 | +2.25% |
| 1550 位 6963 - ローム | 3,630.0(15:30) +80.0 | +2.25% |
| 1551 位 4114 - 日本触媒(日触媒) | 2,299.5(15:30) +50.5 | +2.25% |
| 1552 位 4255 - THECOO | 1,999(14:17) +44 | +2.25% |
| 1553 位 3295 - ヒューリックリート投資法人(HULICR) | 168,200(15:30) +3,700 | +2.25% |
| 1554 位 7804 - ビーアンドピー(B&P) | 2,464(15:30) +54 | +2.24% |
| 1555 位 8117 - 中央自動車工業(中央自) | 1,964(15:30) +43 | +2.24% |
| 1556 位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(上場MSコク) | 7,478(15:06) +164 | +2.24% |
| 1557 位 4076 - シイエヌエス | 1,734(14:37) +38 | +2.24% |
| 1558 位 7552 - ハピネット | 2,834(15:30) +62 | +2.24% |
| 1559 位 8227 - しまむら | 3,377.0(15:30) +74.0 | +2.24% |
| 1560 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) | 410.2(15:30) +9.0 | +2.24% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |