ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1521 位 9768 - いであ | 4,020(15:30) +90 | +2.29% |
| 1522 位 9246 - プロジェクトホールディングス(プロHD) | 1,074(15:24) +24 | +2.29% |
| 1523 位 6255 - エヌ・ピー・シー(エヌピーシー) | 803(15:30) +18 | +2.29% |
| 1524 位 8593 - 三菱HCキャピタル(三菱HCキャ) | 1,516.5(15:30) +34.0 | +2.29% |
| 1525 位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) | 1,122(15:30) +25 | +2.28% |
| 1526 位 9716 - 乃村工藝社(乃村工芸社) | 1,390(15:30) +31 | +2.28% |
| 1527 位 2645 - グローバルX レジャー&エンターテインメント(GXLE日株) | 2,783(14:32) +62 | +2.28% |
| 1528 位 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) | 2,986.5(15:30) +66.5 | +2.28% |
| 1529 位 9416 - ビジョン | 1,209(15:30) +27 | +2.28% |
| 1530 位 7599 - IDOM | 1,435(15:30) +32 | +2.28% |
| 1531 位 2612 - かどや製油 | 1,616(15:30) +36 | +2.28% |
| 1532 位 6062 - チャーム・ケア・コーポレーション(チャームケア) | 1,392(15:30) +31 | +2.28% |
| 1533 位 7925 - 前澤化成工業(前沢化成) | 2,253(15:30) +50 | +2.27% |
| 1534 位 8267 - イオン | 1,960.5(15:30) +43.5 | +2.27% |
| 1535 位 8596 - 九州リースサービス(九州リース) | 1,442(15:30) +32 | +2.27% |
| 1536 位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) | 3,610(15:30) +80 | +2.27% |
| 1537 位 5602 - 栗本鐵工所(栗本鉄) | 1,582(15:30) +35 | +2.26% |
| 1538 位 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) | 136(15:30) +3 | +2.26% |
| 1539 位 3471 - 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(三井不ロジ) | 117,700(15:30) +2,600 | +2.26% |
| 1540 位 5938 - LIXIL | 1,676.5(15:30) +37.0 | +2.26% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |