ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1501 位 6750 - エレコム | 1,682(15:30) +38 | +2.31% |
| 1502 位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) | 4,205(15:30) +95 | +2.31% |
| 1503 位 6379 - レイズネクスト(レイズネク) | 2,403(15:30) +54 | +2.30% |
| 1504 位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) | 401(15:30) +9 | +2.30% |
| 1505 位 3744 - サイオス | 444(15:30) +10 | +2.30% |
| 1506 位 7231 - トピー工業(トピー) | 3,110(15:30) +70 | +2.30% |
| 1507 位 7874 - レック | 1,158(15:30) +26 | +2.30% |
| 1508 位 4346 - NEXYZ.Group(NEXYZ.) | 756(15:30) +17 | +2.30% |
| 1509 位 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR) | 75,500(15:30) +1,700 | +2.30% |
| 1510 位 8101 - GSIクレオス(クレオス) | 2,589(15:30) +58 | +2.29% |
| 1511 位 3283 - 日本プロロジスリート投資法人(プロロジスR) | 89,200(15:30) +2,000 | +2.29% |
| 1512 位 8343 - 秋田銀行(秋田銀) | 5,360(15:30) +120 | +2.29% |
| 1513 位 7803 - ブシロード | 268(15:30) +6 | +2.29% |
| 1514 位 9145 - ビーイングホールディングス(ビイングHD) | 669(15:30) +15 | +2.29% |
| 1515 位 8544 - 京葉銀行(京葉銀) | 2,319(15:30) +52 | +2.29% |
| 1516 位 7525 - リックス | 3,580(15:30) +80 | +2.29% |
| 1517 位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) | 758(15:30) +17 | +2.29% |
| 1518 位 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) | 581(15:19) +13 | +2.29% |
| 1519 位 5603 - 虹技 | 1,431(15:30) +32 | +2.29% |
| 1520 位 3466 - ラサールロジポート投資法人(ラサールロジ) | 156,200(15:30) +3,500 | +2.29% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |