ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1401 位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD) | 925(15:30) +22 | +2.44% |
| 1402 位 7413 - 創健社 | 2,563(15:30) +61 | +2.44% |
| 1403 位 1651 - iFreeETF TOPIX高配当40(iF高配40) | 3,109(15:30) +74 | +2.44% |
| 1404 位 1551 - 東証スタンダードTOP20ETF(スタンダ20) | 6,916(13:16) +165 | +2.44% |
| 1405 位 3287 - 星野リゾート・リート投資法人(星野Rリート) | 260,300(15:30) +6,200 | +2.44% |
| 1406 位 7723 - 愛知時計電機(愛時計) | 3,060(15:30) +73 | +2.44% |
| 1407 位 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD) | 588(15:30) +14 | +2.44% |
| 1408 位 5989 - エイチワン | 1,343(15:30) +32 | +2.44% |
| 1409 位 7426 - 山大 | 800(15:30) +19 | +2.43% |
| 1410 位 6594 - ニデック | 2,188(15:30) +52 | +2.43% |
| 1411 位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) | 2,363(15:30) +56 | +2.43% |
| 1412 位 5580 - プロディライト(プロディ) | 1,603(15:30) +38 | +2.43% |
| 1413 位 6645 - オムロン | 4,628(15:30) +110 | +2.43% |
| 1414 位 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠) | 2,317(15:30) +55 | +2.43% |
| 1415 位 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) | 101,100(15:30) +2,400 | +2.43% |
| 1416 位 9554 - AViC(エイビック) | 1,559(15:30) +37 | +2.43% |
| 1417 位 7955 - クリナップ | 974(15:30) +23 | +2.42% |
| 1418 位 4027 - テイカ | 1,943(15:30) +46 | +2.42% |
| 1419 位 4475 - HENNGE | 973(15:30) +23 | +2.42% |
| 1420 位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式) | 3,225(15:30) +76 | +2.41% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |