大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 56,308.42 前日比: +2,878.86 5.39%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1381 位 7074 - トゥエンティーフォーセブンホールディングス(247HD)207(15:30) +5+2.48%
1382 位 6547 - グリーンズ2,108(15:30) +51+2.48%
1383 位 9845 - パーカーコーポレーション(パーカー)1,485(15:30) +36+2.48%
1384 位 9691 - 両毛システムズ(両毛システム)3,715(15:30) +90+2.48%
1385 位 4420 - イーソル538(15:30) +13+2.48%
1386 位 9417 - スマートバリュー(スマバ)372(15:30) +9+2.48%
1387 位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD)910(15:30) +22+2.48%
1388 位 3793 - ドリコム415(15:30) +10+2.47%
1389 位 5959 - 岡部997(15:30) +24+2.47%
1390 位 7240 - NOK2,912.5(15:30) +70.0+2.46%
1391 位 6136 - OSG2,704.0(15:30) +65.0+2.46%
1392 位 6927 - ヘリオス テクノ ホールディング(ヘリオスTH)1,168(15:30) +28+2.46%
1393 位 2384 - SBSホールディングス(SBSHD)4,375(15:30) +105+2.46%
1394 位 4177 - i-plug1,584(15:30) +38+2.46%
1395 位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG)1,969(15:30) +47+2.45%
1396 位 9830 - トラスコ中山2,421(15:30) +58+2.45%
1397 位 9158 - シーユーシー1,045(15:30) +25+2.45%
1398 位 9699 - ニシオホールディングス(ニシオHD)4,600(15:30) +110+2.45%
1399 位 7246 - プレス工業(プレス工)837(15:30) +20+2.45%
1400 位 5592 - くすりの窓口2,633(15:30) +63+2.45%
1381 〜 1400 / 3633 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投...7.27%
38708 アイザワ証券グループ...7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品