ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1361 位 1835 - 東鉄工業(東鉄工) | 5,690(15:30) +140 | +2.52% |
| 1362 位 4912 - ライオン | 1,667.0(15:30) +41.0 | +2.52% |
| 1363 位 4619 - 日本特殊塗料(日特塗) | 2,241(15:30) +55 | +2.52% |
| 1364 位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) | 2,600(15:30) +64 | +2.52% |
| 1365 位 7412 - アトム | 652(15:30) +16 | +2.52% |
| 1366 位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株) | 6,563(15:30) +161 | +2.51% |
| 1367 位 159A - NEXT FUNDS JPXプライム150(野村P150) | 673.5(15:30) +16.5 | +2.51% |
| 1368 位 6565 - ABホテル | 1,474(14:36) +36 | +2.50% |
| 1369 位 354A - iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当(iF高配50) | 2,995(15:30) +73 | +2.50% |
| 1370 位 6289 - 技研製作所(技研製) | 2,012(15:30) +49 | +2.50% |
| 1371 位 8359 - 八十二長野銀行(八十二長野) | 2,131.0(15:30) +52.0 | +2.50% |
| 1372 位 2851 - iシェアーズ MSCI ジャパン SRI(iSJSRI) | 352.6(12:30) +8.6 | +2.50% |
| 1373 位 7733 - オリンパス | 1,602.0(15:30) +39.0 | +2.50% |
| 1374 位 4620 - 藤倉化成(藤倉化) | 1,189(15:30) +29 | +2.50% |
| 1375 位 6272 - レオン自動機(レオン) | 1,559(15:30) +38 | +2.50% |
| 1376 位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(上場ダウヘ有) | 3,361(15:11) +82 | +2.50% |
| 1377 位 4431 - スマレジ | 2,306(15:30) +56 | +2.49% |
| 1378 位 5576 - オービーシステム(OBシステム) | 2,590(15:30) +63 | +2.49% |
| 1379 位 8698 - マネックスグループ(マネックスG) | 702(15:30) +17 | +2.48% |
| 1380 位 8614 - 東洋証券 | 702(15:30) +17 | +2.48% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |