日経平均株価: 38,444.58 前日比: -29.72 -0.08%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
61 位 7163 - 住信SBIネット銀行(住信SBI銀)3,975(15:30) +170+4.47%
62 位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー)609.8(15:30) +26.0+4.45%
63 位 3277 - サンセイランディック(サンセイラン)969(15:30) +41+4.42%
64 位 5578 - ARアドバンストテクノロジ(ARアドバン)1,655(15:30) +70+4.42%
65 位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ)309(15:30) +13+4.39%
66 位 4564 - オンコセラピー・サイエンス(オンコセラピ)24(15:30) +1+4.35%
67 位 4237 - フジプレアム384(15:30) +16+4.35%
68 位 9601 - 松竹11,410(15:30) +470+4.30%
69 位 1688 - WisdomTree 穀物上場投資信託(WT穀物)573.2(15:30) +23.5+4.28%
70 位 3826 - システムインテグレータ(SI)318(15:30) +13+4.26%
71 位 2254 - グローバルX チャイナEV&バッテリー(GX中国EV)909(15:30) +37+4.24%
72 位 3201 - 日本毛織(ニッケ)1,296(15:30) +52+4.18%
73 位 6083 - ERIホールディングス(ERIHD)2,210(15:30) +88+4.15%
74 位 7625 - グローバルダイニング(Gダイニング)379(15:30) +15+4.12%
75 位 3185 - 夢展望179(15:30) +7+4.07%
76 位 8225 - タカチホ2,809(15:30) +109+4.04%
77 位 4052 - フィーチャ467(15:30) +18+4.01%
78 位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア)495(15:30) +19+3.99%
79 位 6424 - 高見沢サイバネティックス(高見サイ)1,121(15:30) +43+3.99%
80 位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル)2,161(15:30) +83+3.99%
61 〜 80 / 1244 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品