日経平均株価: 37,503.33 前日比: +574.70 1.56%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
61 位 5202 - 日本板硝子(板硝子)403(15:30) +20+5.22%
62 位 2498 - オリエンタルコンサルタンツホールディングス(オリコンHD)5,900(15:30) +290+5.17%
63 位 6182 - メタリアル655(15:30) +32+5.14%
64 位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD)3,235.0(15:30) +156.0+5.07%
65 位 7803 - ブシロード441(15:30) +21+5.00%
66 位 3319 - ゴルフダイジェスト・オンライン(GDO)378(15:30) +18+5.00%
67 位 9158 - シーユーシー1,672(15:30) +79+4.96%
68 位 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C)1,417(15:30) +67+4.96%
69 位 7859 - アルメディオ300(15:30) +14+4.90%
70 位 9605 - 東映5,800(15:30) +270+4.88%
71 位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5)1,752.0(15:30) +81.5+4.88%
72 位 6849 - 日本光電工業(日本光電)2,220.0(15:30) +103.0+4.87%
73 位 9433 - KDDI5,103(15:30) +234+4.81%
74 位 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹)2,588.5(15:30) +118.5+4.80%
75 位 2530 - MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)(MX中国株投)15,160(15:24) +680+4.70%
76 位 6185 - SMN446(15:30) +20+4.69%
77 位 3103 - ユニチカ157(15:30) +7+4.67%
78 位 8801 - 三井不動産(三井不)1,387.5(15:30) +61.5+4.64%
79 位 7739 - キヤノン電子(キヤノン電)2,620(15:30) +115+4.59%
80 位 4592 - サンバイオ731(15:30) +32+4.58%
61 〜 80 / 3119 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂-0.98%
24676 フジ・メディア・ホー+3.40%
38804 東京建物+1.59%
48058 三菱商事+0.69%
59023 東京地下鉄-0.06%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.68%
29285 東京インフラ・エネル12.26%
34310 ドリームインキュベー11.95%
43205 ダイドーリミテッド9.52%
59287 ジャパン・インフラフ9.08%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
1166A664(15:30) -150(-18.43%)
2219A2,299(15:30) -461(-16.70%)
3382341(15:30) -7(-14.58%)
472203,210(15:30) -535(-14.29%)
531105,780(15:30) -890(-13.34%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品