「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
61 位 7163 - 住信SBIネット銀行(住信SBI銀) | 3,975(15:30) +170 | +4.47% |
62 位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー) | 609.8(15:30) +26.0 | +4.45% |
63 位 3277 - サンセイランディック(サンセイラン) | 969(15:30) +41 | +4.42% |
64 位 5578 - ARアドバンストテクノロジ(ARアドバン) | 1,655(15:30) +70 | +4.42% |
65 位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ) | 309(15:30) +13 | +4.39% |
66 位 4564 - オンコセラピー・サイエンス(オンコセラピ) | 24(15:30) +1 | +4.35% |
67 位 4237 - フジプレアム | 384(15:30) +16 | +4.35% |
68 位 9601 - 松竹 | 11,410(15:30) +470 | +4.30% |
69 位 1688 - WisdomTree 穀物上場投資信託(WT穀物) | 573.2(15:30) +23.5 | +4.28% |
70 位 3826 - システムインテグレータ(SI) | 318(15:30) +13 | +4.26% |
71 位 2254 - グローバルX チャイナEV&バッテリー(GX中国EV) | 909(15:30) +37 | +4.24% |
72 位 3201 - 日本毛織(ニッケ) | 1,296(15:30) +52 | +4.18% |
73 位 6083 - ERIホールディングス(ERIHD) | 2,210(15:30) +88 | +4.15% |
74 位 7625 - グローバルダイニング(Gダイニング) | 379(15:30) +15 | +4.12% |
75 位 3185 - 夢展望 | 179(15:30) +7 | +4.07% |
76 位 8225 - タカチホ | 2,809(15:30) +109 | +4.04% |
77 位 4052 - フィーチャ | 467(15:30) +18 | +4.01% |
78 位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) | 495(15:30) +19 | +3.99% |
79 位 6424 - 高見沢サイバネティックス(高見サイ) | 1,121(15:30) +43 | +3.99% |
80 位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル) | 2,161(15:30) +83 | +3.99% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/05 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |