「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
41 位 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント) | 312(15:30) +18 | +6.12% |
42 位 4288 - アズジェント | 572(15:30) +33 | +6.12% |
43 位 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ) | 301(15:30) +17 | +5.99% |
44 位 1783 - fantasista(ファンタジス) | 36(15:30) +2 | +5.88% |
45 位 7228 - デイトナ | 3,555(15:30) +195 | +5.80% |
46 位 8920 - 東祥 | 660(15:30) +36 | +5.77% |
47 位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) | 55(15:30) +3 | +5.77% |
48 位 5533 - エリッツホールディングス(エリッツHD) | 1,764(15:13) +95 | +5.69% |
49 位 4479 - マクアケ | 528(15:30) +28 | +5.60% |
50 位 4179 - ジーネクスト | 380(15:30) +20 | +5.56% |
51 位 2870 - iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(iFナ百Wベ) | 17,200(15:30) +905 | +5.55% |
52 位 4588 - オンコリスバイオファーマ(オンコリス) | 572(15:30) +30 | +5.54% |
53 位 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ) | 3,987(15:30) +209 | +5.53% |
54 位 269A - Sapeet | 3,750(15:30) +195 | +5.49% |
55 位 9556 - INTLOOP(イントループ) | 5,770(15:30) +300 | +5.48% |
56 位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 601(15:30) +31 | +5.44% |
57 位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM) | 137(15:30) +7 | +5.38% |
58 位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 5,730(15:30) +290 | +5.33% |
59 位 5216 - 倉元製作所(倉元) | 238(15:30) +12 | +5.31% |
60 位 5138 - Rebase(リベース) | 1,389(15:30) +69 | +5.23% |
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
Published on: 2025/01/24 14:35
Published on: 2025/01/22 11:14
Published on: 2025/01/22 11:35
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2024/5/3 18:30
2025/01/10 08:30
2024/12/13 17:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1166A | 664(15:30) -150(-18.43%) |
2219A | 2,299(15:30) -461(-16.70%) |
33823 | 41(15:30) -7(-14.58%) |
47220 | 3,210(15:30) -535(-14.29%) |
53110 | 5,780(15:30) -890(-13.34%) |