「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
81 位 3577 - 東海染工(東海染) | 914(15:30) +35 | +3.98% |
82 位 7472 - 鳥羽洋行 | 3,745(15:19) +140 | +3.88% |
83 位 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD) | 1,668(15:30) +62 | +3.86% |
84 位 4577 - ダイト | 2,072(15:30) +77 | +3.86% |
85 位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) | 12,265(15:30) +455 | +3.85% |
86 位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | 301.1(15:30) +11.1 | +3.83% |
87 位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油) | 3,525(15:30) +130 | +3.83% |
88 位 1696 - WisdomTree とうもろこし上場投資信託(WTコーン) | 3,450(15:30) +125 | +3.76% |
89 位 7351 - グッドパッチ | 472(15:30) +17 | +3.74% |
90 位 6405 - 鈴茂器工 | 1,869(15:30) +67 | +3.72% |
91 位 7500 - 西川計測 | 7,890(09:03) +280 | +3.68% |
92 位 8135 - ゼット | 395(15:30) +14 | +3.67% |
93 位 2397 - DNAチップ研究所(DNAチップ) | 681(15:30) +24 | +3.65% |
94 位 3672 - オルトプラス(オルトP) | 57(15:30) +2 | +3.64% |
95 位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 1,365(15:30) +48 | +3.64% |
96 位 3920 - アイビーシー | 721(15:30) +25 | +3.59% |
97 位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) | 5,374(15:30) +185 | +3.57% |
98 位 9214 - Recovery International(RI) | 1,428(14:22) +49 | +3.55% |
99 位 7865 - ピープル | 560(15:30) +19 | +3.51% |
100 位 241A - ROXX | 1,625(15:30) +55 | +3.50% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/05 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |