「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 81 位 7325 - アイリックコーポレーション(アイリック) | 935(15:30) +61 | +6.98% |
| 82 位 7325 - アイリックコーポレーション(アイリック) | 935(15:30) +61 | +6.98% |
| 83 位 9934 - 因幡電機産業(因幡電産) | 4,543(15:30) +295 | +6.94% |
| 84 位 9934 - 因幡電機産業(因幡電産) | 4,543(15:30) +295 | +6.94% |
| 85 位 3891 - ニッポン高度紙工業(高度紙) | 2,724(15:30) +176 | +6.91% |
| 86 位 6403 - 水道機工(水道機) | 2,983(15:30) +192 | +6.88% |
| 87 位 6403 - 水道機工(水道機) | 2,983(15:30) +192 | +6.88% |
| 88 位 7971 - 東リ | 624(15:30) +39 | +6.67% |
| 89 位 7971 - 東リ | 624(15:30) +39 | +6.67% |
| 90 位 5802 - 住友電気工業(住友電) | 5,650(15:30) +351 | +6.62% |
| 91 位 5802 - 住友電気工業(住友電) | 5,650(15:30) +351 | +6.62% |
| 92 位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) | 2,093(15:30) +129 | +6.57% |
| 93 位 5884 - クラダシ | 442(15:30) +27 | +6.51% |
| 94 位 5884 - クラダシ | 442(15:30) +27 | +6.51% |
| 95 位 1949 - 住友電設 | 9,710(15:30) +590 | +6.47% |
| 96 位 9687 - KSK | 5,280(15:30) +320 | +6.45% |
| 97 位 9687 - KSK | 5,280(15:30) +320 | +6.45% |
| 98 位 7746 - 岡本硝子 | 430(15:30) +26 | +6.44% |
| 99 位 7746 - 岡本硝子 | 430(15:30) +26 | +6.44% |
| 100 位 5280 - ヨシコン | 2,470(15:30) +149 | +6.42% |
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 26141 DMG森精機 | -21.36% |
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 56981 村田製作所 | +11.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ... | 7.65% |
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% |
| 49287 ジャパン・インフラフ... | 7.49% |
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |