ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 721 位 6645 - オムロン | 4,014(15:30) +117 | +3.00% |
| 722 位 6622 - ダイヘン | 11,690(15:30) +340 | +3.00% |
| 723 位 3845 - アイフリークモバイル(アイフリーク) | 241(15:30) +7 | +2.99% |
| 724 位 3321 - ミタチ産業 | 2,135(15:30) +62 | +2.99% |
| 725 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) | 3,243.0(15:30) +94.0 | +2.99% |
| 726 位 8065 - 佐藤商事(佐藤商) | 2,408(15:30) +70 | +2.99% |
| 727 位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) | 1,487(15:30) +43 | +2.98% |
| 728 位 2081 - 政策保有解消推進ETF(政策保有解消) | 1,864(15:30) +54 | +2.98% |
| 729 位 4288 - アズジェント | 623(15:30) +18 | +2.98% |
| 730 位 6370 - 栗田工業(栗田工) | 7,764(15:30) +224 | +2.97% |
| 731 位 2337 - いちご | 416(15:30) +12 | +2.97% |
| 732 位 6486 - イーグル工業(イーグル工) | 3,120(15:30) +90 | +2.97% |
| 733 位 1811 - 錢高組(銭高組) | 8,340(15:30) +240 | +2.96% |
| 734 位 8078 - 阪和興業(阪和興) | 8,000(15:30) +230 | +2.96% |
| 735 位 8848 - レオパレス21(レオパレス) | 695(15:30) +20 | +2.96% |
| 736 位 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ) | 1,216(15:30) +35 | +2.96% |
| 737 位 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) | 6,260(15:30) +180 | +2.96% |
| 738 位 3649 - ファインデックス(ファインデ) | 905(15:30) +26 | +2.96% |
| 739 位 5578 - ARアドバンストテクノロジ(ARアドバン) | 1,153(15:30) +33 | +2.95% |
| 740 位 1950 - 日本電設工業(日本電設) | 4,010(15:30) +115 | +2.95% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |