「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
741 位 2291 - 福留ハム(福留ハ) | 1,067(14:11) +8 | +0.76% |
742 位 3349 - コスモス薬品 | 9,012(15:30) +68 | +0.76% |
743 位 7865 - ピープル | 528(15:09) +4 | +0.76% |
744 位 6960 - フクダ電子(フクダ電) | 6,600(15:30) +50 | +0.76% |
745 位 3048 - ビックカメラ | 1,516.0(15:30) +11.5 | +0.76% |
746 位 6230 - SANEI | 1,996(15:30) +15 | +0.76% |
747 位 5939 - 大谷工業 | 5,370(13:43) +40 | +0.75% |
748 位 6407 - CKD | 2,275(15:30) +17 | +0.75% |
749 位 4623 - アサヒペン | 1,738(15:20) +13 | +0.75% |
750 位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 269(15:30) +2 | +0.75% |
751 位 6794 - フォスター電機(フォスター) | 1,360(15:30) +10 | +0.74% |
752 位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) | 273(15:30) +2 | +0.74% |
753 位 3762 - テクマトリックス(テクマト) | 2,036(15:30) +15 | +0.74% |
754 位 9685 - KYCOMホールディングス(KYCOM) | 685(15:30) +5 | +0.74% |
755 位 3979 - うるる | 1,523(14:23) +11 | +0.73% |
756 位 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) | 3,465(15:10) +25 | +0.73% |
757 位 6897 - ツインバード | 412(15:30) +3 | +0.73% |
758 位 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) | 5,510(15:30) +40 | +0.73% |
759 位 9233 - アジア航測(アジア航) | 1,106(15:30) +8 | +0.73% |
760 位 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア) | 55,100(15:30) +400 | +0.73% |
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
Published on: 2025/05/13 16:00
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 08:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル... | -0.57% |
28848 レオパレス21 | -2.86% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | -1.27% |
48630 SOMPOホールディ... | +0.17% |
58058 三菱商事 | -0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.16% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.66% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.53% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.53% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.10% |