大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 40,150.79 前日比: +566.21 1.43%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
741 位 2291 - 福留ハム(福留ハ)1,067(14:11) +8+0.76%
742 位 3349 - コスモス薬品9,012(15:30) +68+0.76%
743 位 7865 - ピープル528(15:09) +4+0.76%
744 位 6960 - フクダ電子(フクダ電)6,600(15:30) +50+0.76%
745 位 3048 - ビックカメラ1,516.0(15:30) +11.5+0.76%
746 位 6230 - SANEI1,996(15:30) +15+0.76%
747 位 5939 - 大谷工業5,370(13:43) +40+0.75%
748 位 6407 - CKD2,275(15:30) +17+0.75%
749 位 4623 - アサヒペン1,738(15:20) +13+0.75%
750 位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)269(15:30) +2+0.75%
751 位 6794 - フォスター電機(フォスター)1,360(15:30) +10+0.74%
752 位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD)273(15:30) +2+0.74%
753 位 3762 - テクマトリックス(テクマト)2,036(15:30) +15+0.74%
754 位 9685 - KYCOMホールディングス(KYCOM)685(15:30) +5+0.74%
755 位 3979 - うるる1,523(14:23) +11+0.73%
756 位 6643 - 戸上電機製作所(戸上電)3,465(15:10) +25+0.73%
757 位 6897 - ツインバード412(15:30) +3+0.73%
758 位 3798 - ULSグループ(ULSグルプ)5,510(15:30) +40+0.73%
759 位 9233 - アジア航測(アジア航)1,106(15:30) +8+0.73%
760 位 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア)55,100(15:30) +400+0.73%
741 〜 760 / 1852 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル...-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ...-1.27%
48630 SOMPOホールディ...+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.16%
29287 ジャパン・インフラフ...8.66%
39284 カナディアン・ソーラ...8.53%
49286 エネクス・インフラ投...8.53%
59282 いちごグリーンインフ...8.10%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品