「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
561 位 5973 - トーアミ | 537(14:48) +3 | +0.56% |
562 位 9558 - ジャパニアス | 2,343(15:30) +13 | +0.56% |
563 位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) | 178(15:30) +1 | +0.56% |
564 位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,254.5(15:30) +12.5 | +0.56% |
565 位 9259 - タカヨシホールディングス(タカヨシHD) | 537(15:30) +3 | +0.56% |
566 位 8002 - 丸紅 | 2,245.5(15:30) +12.5 | +0.56% |
567 位 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG) | 1,475(15:30) +8 | +0.55% |
568 位 9686 - 東洋テック(東洋テク) | 1,467(15:30) +8 | +0.55% |
569 位 9708 - 帝国ホテル(帝ホテル) | 907(15:30) +5 | +0.55% |
570 位 7939 - 研創 | 550(14:36) +3 | +0.55% |
571 位 2173 - 博展 | 549(15:30) +3 | +0.55% |
572 位 2186 - ソーバル | 910(15:30) +5 | +0.55% |
573 位 3141 - ウエルシアホールディングス(ウエルシア) | 2,151.0(15:30) +11.5 | +0.54% |
574 位 2251 - NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルイン(野村国債Dイ) | 781.4(14:58) +4.2 | +0.54% |
575 位 3646 - 駅探 | 372(15:30) +2 | +0.54% |
576 位 1401 - エムビーエス | 739(15:30) +4 | +0.54% |
577 位 140A - iFreeETF 米国10年国債イン(iF米債先ベ) | 2,053(14:31) +11 | +0.54% |
578 位 2041 - NEXT NY ダウ・ベア・ドルヘッジETN(NYダウベア) | 2,419(15:30) +13 | +0.54% |
579 位 7085 - カーブスホールディングス(カーブスHD) | 739(15:30) +4 | +0.54% |
580 位 3494 - マリオン | 370(15:30) +2 | +0.54% |
Published on: 2025/01/19 20:30
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
2025/01/19 20:30
2024/5/9 18:30
2024/12/26 18:30
2024/12/26 08:30
2025/01/10 08:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |