日経平均株価: 38,451.46 前日比: -121.14 -0.31%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
541 位 6797 - 名古屋電機工業(名古屋電機)2,000(14:36) +12+0.60%
542 位 4167 - ココペリ335(15:30) +2+0.60%
543 位 5970 - ジーテクト1,681(15:30) +10+0.60%
544 位 7384 - プロクレアホールディングス(プロクレHD)1,688(15:30) +10+0.60%
545 位 9363 - 大運519(15:30) +3+0.58%
546 位 7634 - 星医療酸器(星医療)4,345(15:30) +25+0.58%
547 位 7689 - コパ・コーポレーション(コパ)520(15:30) +3+0.58%
548 位 7370 - Enjin688(15:30) +4+0.58%
549 位 9159 - W TOKYO(WTOKYO)1,918(15:30) +11+0.58%
550 位 9852 - CBグループマネジメント(CBGM)5,180(14:35) +30+0.58%
551 位 3978 - マクロミル1,210(15:30) +7+0.58%
552 位 7698 - アイスコ1,773(15:30) +10+0.57%
553 位 1867 - 植木組1,593(15:30) +9+0.57%
554 位 1543 - 純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(純パラ信託)44,100(15:30) +250+0.57%
555 位 3825 - リミックスポイント(リミックス)350(15:30) +2+0.57%
556 位 8700 - 丸八証券1,579(15:30) +9+0.57%
557 位 6218 - エンシュウ528(15:30) +3+0.57%
558 位 4026 - 神島化学工業(神島化)1,605(15:30) +9+0.56%
559 位 9414 - 日本BS放送(BS11)905(15:30) +5+0.56%
560 位 4523 - エーザイ4,283(15:30) +24+0.56%
541 〜 560 / 1244 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+0.91%
24676 フジ・メディア・ホー+0.18%
38804 東京建物-0.78%
48058 三菱商事+1.19%
59023 東京地下鉄-0.57%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品