大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 50,276.37 前日比: -607.31 -1.19%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
541 位 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD)1,039(15:30) +14+1.37%
542 位 6647 - 森尾電機(森尾電)2,227(14:53) +30+1.37%
543 位 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ)1,269(15:30) +17+1.36%
544 位 4061 - デンカ2,266.0(15:30) +30.5+1.36%
545 位 3141 - ウエルシアホールディングス(ウエルシア)3,057.0(15:30) +41.0+1.36%
546 位 4919 - ミルボン2,382(15:30) +32+1.36%
547 位 7309 - シマノ16,075(15:30) +215+1.36%
548 位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA)373(15:30) +5+1.36%
549 位 2201 - 森永製菓(森永)2,708.0(15:30) +36.0+1.35%
550 位 7555 - 大田花き751(15:30) +10+1.35%
551 位 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル)2,400(15:30) +32+1.35%
552 位 3902 - メディカル・データ・ビジョン(MDV)450(15:30) +6+1.35%
553 位 9416 - ビジョン1,200(15:30) +16+1.35%
554 位 3791 - IGポート1,427(15:30) +19+1.35%
555 位 6343 - フリージア・マクロス(フリージア)150(15:30) +2+1.35%
556 位 8194 - ライフコーポレーション(ライフコーポ)2,418(15:30) +32+1.34%
557 位 7516 - コーナン商事(コーナン)3,770(15:30) +50+1.34%
558 位 9041 - 近鉄グループホールディングス(近鉄GHD)2,903.5(15:30) +38.5+1.34%
559 位 7522 - ワタミ909(15:30) +12+1.34%
560 位 9435 - 光通信40,400(15:30) +530+1.33%
541 〜 560 / 2082 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12802 味の素-16.19%
25803 フジクラ-5.16%
36098 リクルートホールディ...+16.09%
46976 太陽誘電-16.11%
57267 ホンダ+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.86%
27814 日本創発グループ7.94%
39782 ディーエムエス7.50%
43665 エニグモ7.50%
59282 いちごグリーンインフ...7.34%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品