大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 39,584.58 前日比: +642.51 1.65%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
581 位 9742 - アイネス1,690(15:30) +18+1.08%
582 位 7074 - トゥエンティーフォーセブン(24セブン)281(15:30) +3+1.08%
583 位 8945 - サンネクスタグループ(サンネクスタ)1,039(15:30) +11+1.07%
584 位 1697 - WisdomTree 大豆上場投資信託(WT大豆)3,699.0(13:40) +39.0+1.07%
585 位 5842 - インテグラル2,757(15:30) +29+1.06%
586 位 2497 - ユナイテッド(UNITED)572(15:30) +6+1.06%
587 位 4812 - 電通総研6,670(15:30) +70+1.06%
588 位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ)3,810(15:30) +40+1.06%
589 位 2163 - アルトナー1,899(15:30) +20+1.06%
590 位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD)1,054(15:30) +11+1.05%
591 位 6748 - 星和電機(星和電)579(15:30) +6+1.05%
592 位 7686 - カクヤスグループ(カクヤスG)482(15:30) +5+1.05%
593 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド)4,820(15:30) +50+1.05%
594 位 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム)2,315(15:30) +24+1.05%
595 位 7460 - ヤギ2,319(15:30) +24+1.05%
596 位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス)1,247(15:30) +13+1.05%
597 位 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ)2,733(15:30) +28+1.04%
598 位 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS)97(15:30) +1+1.04%
599 位 3665 - エニグモ292(15:30) +3+1.04%
600 位 6962 - 大真空487(15:30) +5+1.04%
581 〜 600 / 1852 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル...-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ...-1.27%
48630 SOMPOホールディ...+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.16%
29287 ジャパン・インフラフ...8.66%
39284 カナディアン・ソーラ...8.53%
49286 エネクス・インフラ投...8.53%
59282 いちごグリーンインフ...8.10%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品