「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
581 位 9742 - アイネス | 1,690(15:30) +18 | +1.08% |
582 位 7074 - トゥエンティーフォーセブン(24セブン) | 281(15:30) +3 | +1.08% |
583 位 8945 - サンネクスタグループ(サンネクスタ) | 1,039(15:30) +11 | +1.07% |
584 位 1697 - WisdomTree 大豆上場投資信託(WT大豆) | 3,699.0(13:40) +39.0 | +1.07% |
585 位 5842 - インテグラル | 2,757(15:30) +29 | +1.06% |
586 位 2497 - ユナイテッド(UNITED) | 572(15:30) +6 | +1.06% |
587 位 4812 - 電通総研 | 6,670(15:30) +70 | +1.06% |
588 位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) | 3,810(15:30) +40 | +1.06% |
589 位 2163 - アルトナー | 1,899(15:30) +20 | +1.06% |
590 位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) | 1,054(15:30) +11 | +1.05% |
591 位 6748 - 星和電機(星和電) | 579(15:30) +6 | +1.05% |
592 位 7686 - カクヤスグループ(カクヤスG) | 482(15:30) +5 | +1.05% |
593 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) | 4,820(15:30) +50 | +1.05% |
594 位 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム) | 2,315(15:30) +24 | +1.05% |
595 位 7460 - ヤギ | 2,319(15:30) +24 | +1.05% |
596 位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) | 1,247(15:30) +13 | +1.05% |
597 位 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ) | 2,733(15:30) +28 | +1.04% |
598 位 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS) | 97(15:30) +1 | +1.04% |
599 位 3665 - エニグモ | 292(15:30) +3 | +1.04% |
600 位 6962 - 大真空 | 487(15:30) +5 | +1.04% |
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
Published on: 2025/05/13 16:00
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 08:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル... | -0.57% |
28848 レオパレス21 | -2.86% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | -1.27% |
48630 SOMPOホールディ... | +0.17% |
58058 三菱商事 | -0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.16% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.66% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.53% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.53% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.10% |