日経平均株価: 38,451.46 前日比: -121.14 -0.31%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
461 位 3002 - グンゼ5,190(15:30) +40+0.78%
462 位 1692 - WisdomTree アルミニウム上場投資信託(WTアルミ)529.1(15:30) +4.1+0.78%
463 位 5729 - 日本精鉱(日精鉱)3,950(15:16) +30+0.77%
464 位 3173 - Cominix(コミニックス)917(15:30) +7+0.77%
465 位 3294 - イーグランド1,434(15:30) +11+0.77%
466 位 3361 - トーエル788(15:30) +6+0.77%
467 位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼)1,174.0(15:30) +9.0+0.77%
468 位 3003 - ヒューリック1,375.0(15:30) +10.5+0.77%
469 位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱)3,577.0(15:30) +27.0+0.76%
470 位 8331 - 千葉銀行(千葉銀)1,198.5(15:30) +9.0+0.76%
471 位 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄)930(15:30) +7+0.76%
472 位 3947 - ダイナパック1,733(15:09) +13+0.76%
473 位 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報)1,846(15:30) +14+0.76%
474 位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋)3,365(15:30) +25+0.75%
475 位 7246 - プレス工業(プレス工)540(15:30) +4+0.75%
476 位 2984 - ヤマイチ・ユニハイムエステート(ヤマイチ)803(15:30) +6+0.75%
477 位 3011 - バナーズ134(15:30) +1+0.75%
478 位 1322 - 上場中国A株パンダ(日興パ中国A)8,561(15:20) +63+0.74%
479 位 7212 - エフテック542(15:30) +4+0.74%
480 位 7228 - デイトナ3,400(15:30) +25+0.74%
461 〜 480 / 1244 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+0.91%
24676 フジ・メディア・ホー+0.18%
38804 東京建物-0.78%
48058 三菱商事+1.19%
59023 東京地下鉄-0.57%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品