日経平均株価: 38,451.46 前日比: -121.14 -0.31%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
441 位 7898 - ウッドワン850(15:30) +7+0.83%
442 位 4335 - アイ・ピー・エス(IPS)1,093(14:22) +9+0.83%
443 位 4270 - BeeX3,065(15:30) +25+0.82%
444 位 2928 - RIZAPグループ(RIZAP)246(15:30) +2+0.82%
445 位 2240 - 上場インデックスファンドS&P インバース(日興SPイ1)6,938(15:30) +56+0.81%
446 位 4495 - アイキューブドシステムズ(i3)1,500(15:30) +12+0.81%
447 位 7722 - 国際計測器(国際計測)495(14:39) +4+0.81%
448 位 3199 - 綿半ホールディングス(綿半HD)1,626(15:30) +13+0.81%
449 位 3222 - ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH)748(15:30) +6+0.81%
450 位 1904 - 大成温調3,720(15:30) +30+0.81%
451 位 9249 - 日本エコシステム(エコシステム)4,355(15:30) +35+0.81%
452 位 6045 - レントラックス(レントラクス)752(15:30) +6+0.80%
453 位 7426 - 山大1,008(15:30) +8+0.80%
454 位 7114 - フーディソン1,019(15:30) +8+0.79%
455 位 3686 - ディー・エル・イー(DLE)128(15:30) +1+0.79%
456 位 9085 - 北海道中央バス(中バス)3,185(09:00) +25+0.79%
457 位 1686 - WisdomTree 産業用金属(WTメタル)2,409.0(13:27) +19.0+0.79%
458 位 2668 - タビオ1,290(15:30) +10+0.78%
459 位 4058 - トヨクモ2,196(15:30) +17+0.78%
460 位 2530 - MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)(MX中国株投)14,295(14:48) +110+0.78%
441 〜 460 / 1244 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+0.91%
24676 フジ・メディア・ホー+0.18%
38804 東京建物-0.78%
48058 三菱商事+1.19%
59023 東京地下鉄-0.57%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品