大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 50,276.37 前日比: -607.31 -1.19%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
441 位 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ)1,814(15:30) +28+1.57%
442 位 2220 - 亀田製菓3,880(15:30) +60+1.57%
443 位 8163 - SRSホールディングス(SRSHD)1,166(15:30) +18+1.57%
444 位 5031 - モイ258(15:30) +4+1.57%
445 位 4615 - 神東塗料(神東塗)129(15:30) +2+1.57%
446 位 5034 - unerry(ウネリー)3,260(15:30) +50+1.56%
447 位 9143 - SGホールディングス(SGHD)1,428.0(15:30) +22.0+1.56%
448 位 7421 - カッパ・クリエイト(カッパクリエ)1,501(15:30) +23+1.56%
449 位 4375 - セーフィー912(15:30) +14+1.56%
450 位 3180 - ビューティガレージ(Bガレージ)1,371(15:30) +21+1.56%
451 位 3306 - 日本製麻(日本麻)717(15:30) +11+1.56%
452 位 9104 - 商船三井4,464(15:30) +68+1.55%
453 位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ)3,940(15:30) +60+1.55%
454 位 3933 - チエル656(15:30) +10+1.55%
455 位 9913 - 日邦産業2,681(15:17) +41+1.55%
456 位 4849 - エン1,509(15:30) +23+1.55%
457 位 4624 - イサム塗料(イサム)3,600(12:51) +55+1.55%
458 位 2809 - キユーピー4,283(15:30) +65+1.54%
459 位 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン)792(15:30) +12+1.54%
460 位 3697 - SHIFT1,023.5(15:30) +15.5+1.54%
441 〜 460 / 2082 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12802 味の素-16.19%
25803 フジクラ-5.16%
36098 リクルートホールディ...+16.09%
46976 太陽誘電-16.11%
57267 ホンダ+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.86%
27814 日本創発グループ7.94%
39782 ディーエムエス7.50%
43665 エニグモ7.50%
59282 いちごグリーンインフ...7.34%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品