「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
421 位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 587(15:30) +5 | +0.86% |
422 位 5609 - 日本鋳造(日鋳造) | 818(15:21) +7 | +0.86% |
423 位 8013 - ナイガイ | 235(15:30) +2 | +0.86% |
424 位 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG) | 1,310.0(15:30) +11.0 | +0.85% |
425 位 6743 - 大同信号(大同信) | 474(15:12) +4 | +0.85% |
426 位 6335 - 東京機械製作所(東京機) | 356(15:30) +3 | +0.85% |
427 位 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD) | 119(15:30) +1 | +0.85% |
428 位 7885 - タカノ | 710(15:30) +6 | +0.85% |
429 位 3853 - アステリア | 594(15:30) +5 | +0.85% |
430 位 9325 - ファイズホールディングス(ファイズHD) | 949(15:30) +8 | +0.85% |
431 位 1810 - 松井建設(松井建) | 840(15:30) +7 | +0.84% |
432 位 7222 - 日産車体 | 961(15:30) +8 | +0.84% |
433 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) | 842(15:30) +7 | +0.84% |
434 位 7268 - タツミ | 359(15:30) +3 | +0.84% |
435 位 1768 - ソネック | 850(15:30) +7 | +0.83% |
436 位 9424 - 日本通信 | 121(15:30) +1 | +0.83% |
437 位 1375 - 雪国まいたけ | 1,088(15:30) +9 | +0.83% |
438 位 4119 - 日本ピグメントホールディングス(日ピグHD) | 3,050(15:30) +25 | +0.83% |
439 位 3768 - リスクモンスター(リスモン) | 365(15:30) +3 | +0.83% |
440 位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) | 8,404(15:30) +69 | +0.83% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/05 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |