「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 421 位 6777 - santec Holdings(santec) | 9,140(15:30) +280 | +3.16% |
| 422 位 6777 - santec Holdings(santec) | 9,140(15:30) +280 | +3.16% |
| 423 位 9127 - 玉井商船(玉井船) | 2,909(15:30) +89 | +3.16% |
| 424 位 9127 - 玉井商船(玉井船) | 2,909(15:30) +89 | +3.16% |
| 425 位 7867 - タカラトミー | 3,176.0(15:30) +97.0 | +3.15% |
| 426 位 7867 - タカラトミー | 3,176.0(15:30) +97.0 | +3.15% |
| 427 位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) | 7,883(15:30) +240 | +3.14% |
| 428 位 2854 - グローバルX テック・トップ20-日本株式(GXテック日) | 2,070(15:30) +63 | +3.14% |
| 429 位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) | 7,883(15:30) +240 | +3.14% |
| 430 位 6331 - 三菱化工機(化工機) | 3,295(15:30) +100 | +3.13% |
| 431 位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン) | 14,685(15:30) +445 | +3.13% |
| 432 位 228A - オプロ | 2,303(15:30) +70 | +3.13% |
| 433 位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン) | 14,685(15:30) +445 | +3.13% |
| 434 位 6331 - 三菱化工機(化工機) | 3,295(15:30) +100 | +3.13% |
| 435 位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) | 100(15:30) +3 | +3.09% |
| 436 位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) | 100(15:30) +3 | +3.09% |
| 437 位 8174 - 日本瓦斯(日ガス) | 2,948.5(15:30) +88.0 | +3.08% |
| 438 位 8174 - 日本瓦斯(日ガス) | 2,948.5(15:30) +88.0 | +3.08% |
| 439 位 6565 - ABホテル | 1,751(15:30) +52 | +3.06% |
| 440 位 6565 - ABホテル | 1,751(15:30) +52 | +3.06% |
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 26141 DMG森精機 | -21.36% |
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 56981 村田製作所 | +11.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ... | 7.65% |
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% |
| 49287 ジャパン・インフラフ... | 7.49% |
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |