日経平均株価: 38,451.46 前日比: -121.14 -0.31%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
421 位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ)587(15:30) +5+0.86%
422 位 5609 - 日本鋳造(日鋳造)818(15:21) +7+0.86%
423 位 8013 - ナイガイ235(15:30) +2+0.86%
424 位 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG)1,310.0(15:30) +11.0+0.85%
425 位 6743 - 大同信号(大同信)474(15:12) +4+0.85%
426 位 6335 - 東京機械製作所(東京機)356(15:30) +3+0.85%
427 位 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD)119(15:30) +1+0.85%
428 位 7885 - タカノ710(15:30) +6+0.85%
429 位 3853 - アステリア594(15:30) +5+0.85%
430 位 9325 - ファイズホールディングス(ファイズHD)949(15:30) +8+0.85%
431 位 1810 - 松井建設(松井建)840(15:30) +7+0.84%
432 位 7222 - 日産車体961(15:30) +8+0.84%
433 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ)842(15:30) +7+0.84%
434 位 7268 - タツミ359(15:30) +3+0.84%
435 位 1768 - ソネック850(15:30) +7+0.83%
436 位 9424 - 日本通信121(15:30) +1+0.83%
437 位 1375 - 雪国まいたけ1,088(15:30) +9+0.83%
438 位 4119 - 日本ピグメントホールディングス(日ピグHD)3,050(15:30) +25+0.83%
439 位 3768 - リスクモンスター(リスモン)365(15:30) +3+0.83%
440 位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド)8,404(15:30) +69+0.83%
421 〜 440 / 1244 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品