大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
421 位 4172 - 東和ハイシステム(東和ハイシス)2,184(12:31) +35+1.63%
422 位 2424 - ブラス625(15:30) +10+1.63%
423 位 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報)1,818(15:30) +29+1.62%
424 位 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD)1,772(15:30) +28+1.61%
425 位 4406 - 新日本理化(日理化)189(15:30) +3+1.61%
426 位 9165 - クオルテック1,270(10:27) +20+1.60%
427 位 3490 - アズ企画設計2,344(15:30) +37+1.60%
428 位 6651 - 日東工業(日東工)3,005(15:30) +47+1.59%
429 位 3911 - Aiming255(15:30) +4+1.59%
430 位 9564 - FCE577(15:30) +9+1.58%
431 位 3712 - 情報企画5,160(15:24) +80+1.57%
432 位 4193 - ファブリカホールディングス(ファブリカ)2,004(15:30) +31+1.57%
433 位 3770 - ザッパラス387(15:20) +6+1.57%
434 位 4563 - アンジェス65(15:30) +1+1.56%
435 位 6061 - ユニバーサル園芸社(ユニバー園芸)4,555(15:11) +70+1.56%
436 位 1673 - WisdomTree 銀上場投資信託(WT銀)4,417(15:24) +68+1.56%
437 位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト)2,985.0(15:30) +45.5+1.55%
438 位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ)13,455(15:30) +205+1.55%
439 位 5990 - スーパーツール(スーパツール)1,972(15:22) +30+1.54%
440 位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ)532(14:34) +8+1.53%
421 〜 440 / 1852 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル...-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ...-1.27%
48630 SOMPOホールディ...+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.16%
29287 ジャパン・インフラフ...8.66%
39284 カナディアン・ソーラ...8.53%
49286 エネクス・インフラ投...8.53%
59282 いちごグリーンインフ...8.10%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品