日経平均株価: 38,451.46 前日比: -121.14 -0.31%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
401 位 4398 - ブロードバンドセキュリティ(BBSec)1,453(15:24) +13+0.90%
402 位 2345 - クシム341(15:30) +3+0.89%
403 位 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD)1,934(15:30) +17+0.89%
404 位 2408 - KG情報569(15:30) +5+0.89%
405 位 8783 - GFA576(15:30) +5+0.88%
406 位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ)6,902(15:30) +60+0.88%
407 位 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー)686(15:30) +6+0.88%
408 位 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス)807(15:30) +7+0.88%
409 位 6379 - レイズネクスト(レイズネク)1,495(15:30) +13+0.88%
410 位 7494 - コナカ228(15:30) +2+0.88%
411 位 3048 - ビックカメラ1,725.0(15:30) +15.0+0.88%
412 位 6232 - ACSL810(15:30) +7+0.87%
413 位 7619 - 田中商事693(15:30) +6+0.87%
414 位 2304 - CSSホールディングス(CSS)810(15:30) +7+0.87%
415 位 7505 - 扶桑電通1,739(14:24) +15+0.87%
416 位 5018 - MORESCO(MORESC)1,400(15:30) +12+0.86%
417 位 4554 - 富士製薬工業(富士製薬)1,530(15:30) +13+0.86%
418 位 3770 - ザッパラス353(15:30) +3+0.86%
419 位 9074 - 日本石油輸送(日石輸)2,828(15:30) +24+0.86%
420 位 5574 - ABEJA1,640(15:30) +14+0.86%
401 〜 420 / 1244 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品