ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 401 位 3024 - クリエイト | 1,256(15:30) +49 | +4.06% |
| 402 位 316A - iFreeETF FANG+(iFFANG) | 2,230(15:30) +87 | +4.06% |
| 403 位 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク) | 4,865(15:30) +190 | +4.06% |
| 404 位 6745 - ホーチキ | 5,000(15:30) +195 | +4.06% |
| 405 位 6376 - 日機装 | 1,850(15:30) +72 | +4.05% |
| 406 位 7943 - ニチハ | 3,465(15:30) +135 | +4.05% |
| 407 位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル) | 1,773(15:30) +69 | +4.05% |
| 408 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) | 5,204(15:30) +202 | +4.04% |
| 409 位 162A - AI セレクトメガトレンド日本株(ネットリターン)(AIセレクト) | 14,075(14:38) +545 | +4.03% |
| 410 位 8604 - 野村ホールディングス(野村) | 1,356.5(15:30) +52.5 | +4.03% |
| 411 位 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG) | 955(15:30) +37 | +4.03% |
| 412 位 2854 - グローバルX テック・トップ20-日本株式(GXテック日) | 2,118(15:30) +82 | +4.03% |
| 413 位 4507 - 塩野義製薬(塩野義) | 3,346.0(15:30) +129.0 | +4.01% |
| 414 位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,378(15:30) +53 | +4.00% |
| 415 位 2637 - グローバルX クリーンテック-日本株式(GXクリ日株) | 2,156(14:58) +83 | +4.00% |
| 416 位 3407 - 旭化成 | 1,521.0(15:30) +58.5 | +4.00% |
| 417 位 7102 - 日本車輌製造(日車両) | 4,040(15:30) +155 | +3.99% |
| 418 位 4401 - ADEKA | 4,749(15:30) +182 | +3.99% |
| 419 位 9533 - 東邦ガス(邦ガス) | 5,226(15:30) +200 | +3.98% |
| 420 位 1867 - 植木組 | 2,995(15:30) +114 | +3.96% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |