大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 54,293.36 前日比: -427.30 -0.78%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
401 位 3024 - クリエイト1,256(15:30) +49+4.06%
402 位 316A - iFreeETF FANG+(iFFANG)2,230(15:30) +87+4.06%
403 位 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク)4,865(15:30) +190+4.06%
404 位 6745 - ホーチキ5,000(15:30) +195+4.06%
405 位 6376 - 日機装1,850(15:30) +72+4.05%
406 位 7943 - ニチハ3,465(15:30) +135+4.05%
407 位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル)1,773(15:30) +69+4.05%
408 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ)5,204(15:30) +202+4.04%
409 位 162A - AI セレクトメガトレンド日本株(ネットリターン)(AIセレクト)14,075(14:38) +545+4.03%
410 位 8604 - 野村ホールディングス(野村)1,356.5(15:30) +52.5+4.03%
411 位 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG)955(15:30) +37+4.03%
412 位 2854 - グローバルX テック・トップ20-日本株式(GXテック日)2,118(15:30) +82+4.03%
413 位 4507 - 塩野義製薬(塩野義)3,346.0(15:30) +129.0+4.01%
414 位 9082 - 大和自動車交通(大和自)1,378(15:30) +53+4.00%
415 位 2637 - グローバルX クリーンテック-日本株式(GXクリ日株)2,156(14:58) +83+4.00%
416 位 3407 - 旭化成1,521.0(15:30) +58.5+4.00%
417 位 7102 - 日本車輌製造(日車両)4,040(15:30) +155+3.99%
418 位 4401 - ADEKA4,749(15:30) +182+3.99%
419 位 9533 - 東邦ガス(邦ガス)5,226(15:30) +200+3.98%
420 位 1867 - 植木組2,995(15:30) +114+3.96%
401 〜 420 / 3286 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投...7.36%
59285 東京インフラ・エネル...7.17%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品