日経平均株価: 38,451.46 前日比: -121.14 -0.31%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
381 位 4519 - 中外製薬(中外薬)6,800(15:30) +63+0.94%
382 位 8143 - ラピーヌ214(15:30) +2+0.94%
383 位 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ)536(15:30) +5+0.94%
384 位 3359 - cotta431(15:30) +4+0.94%
385 位 259A - ケイ・ウノ1,395(15:02) +13+0.94%
386 位 9330 - 揚羽752(15:30) +7+0.94%
387 位 1383 - ベルグアース3,250(13:22) +30+0.93%
388 位 3180 - ビューティガレージ(Bガレージ)1,322(15:30) +12+0.92%
389 位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン)110(15:30) +1+0.92%
390 位 2462 - ライク1,428(15:30) +13+0.92%
391 位 6943 - NKKスイッチズ(NKK)4,390(11:18) +40+0.92%
392 位 253A - ETSグループ(ETS・G)655(15:30) +6+0.92%
393 位 3690 - イルグルム555(15:30) +5+0.91%
394 位 1499 - MAXIS日本株高配当70(MX高配MN)9,182(14:13) +83+0.91%
395 位 4633 - サカタインクス(サカタINX)1,661(15:30) +15+0.91%
396 位 7974 - 任天堂9,332(15:30) +84+0.91%
397 位 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ)223(15:30) +2+0.90%
398 位 3639 - ボルテージ224(15:30) +2+0.90%
399 位 5121 - 藤倉コンポジット(藤コンポ)1,575(15:30) +14+0.90%
400 位 6517 - デンヨー2,699(15:30) +24+0.90%
381 〜 400 / 1244 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品