「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
361 位 7628 - オーハシテクニカ(オーハシテク) | 1,907(15:30) +19 | +1.01% |
362 位 2172 - インサイト | 399(10:00) +4 | +1.01% |
363 位 8511 - 日本証券金融(日証金) | 2,022(15:30) +20 | +1.00% |
364 位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 5,050(15:30) +50 | +1.00% |
365 位 2323 - fonfun | 921(15:30) +9 | +0.99% |
366 位 6522 - アスタリスク | 510(15:30) +5 | +0.99% |
367 位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ) | 718(15:13) +7 | +0.98% |
368 位 9565 - GLOE | 1,032(15:30) +10 | +0.98% |
369 位 6173 - アクアライン | 308(13:17) +3 | +0.98% |
370 位 3513 - イチカワ | 1,641(15:30) +16 | +0.98% |
371 位 5953 - 昭和鉄工(昭和鉄) | 2,928(14:43) +28 | +0.97% |
372 位 2150 - ケアネット | 523(15:30) +5 | +0.97% |
373 位 9948 - アークス | 2,636(15:30) +25 | +0.96% |
374 位 6147 - ヤマザキ | 314(15:30) +3 | +0.96% |
375 位 1309 - NEXT FUNDS上証50連動型(野村上証50) | 44,420(15:30) +420 | +0.95% |
376 位 5017 - 富士石油 | 318(15:30) +3 | +0.95% |
377 位 2904 - 一正蒲鉾 | 745(15:30) +7 | +0.95% |
378 位 7958 - 天馬 | 2,774(15:30) +26 | +0.95% |
379 位 7110 - クラシコム | 1,179(15:30) +11 | +0.94% |
380 位 6239 - ナガオカ | 1,179(15:30) +11 | +0.94% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/05 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |