大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 50,276.37 前日比: -607.31 -1.19%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
341 位 9795 - ステップ2,427(15:30) +86+3.67%
342 位 9795 - ステップ2,427(15:30) +86+3.67%
343 位 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス)876(15:30) +31+3.67%
344 位 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス)876(15:30) +31+3.67%
345 位 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS)1,341(15:30) +47+3.63%
346 位 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS)1,341(15:30) +47+3.63%
347 位 3659 - ネクソン3,150.0(15:30) +110.0+3.62%
348 位 3791 - IGポート1,460(15:30) +51+3.62%
349 位 8035 - 東京エレクトロン(東エレク)34,180(15:30) +1,190+3.61%
350 位 8035 - 東京エレクトロン(東エレク)34,180(15:30) +1,190+3.61%
351 位 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス)1,353(15:30) +47+3.60%
352 位 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス)1,353(15:30) +47+3.60%
353 位 2980 - SREホールディングス(SREHD)2,821(15:30) +98+3.60%
354 位 7908 - KIMOTO260(15:30) +9+3.59%
355 位 7908 - KIMOTO260(15:30) +9+3.59%
356 位 8594 - 中道リース725(14:47) +25+3.57%
357 位 8594 - 中道リース725(14:47) +25+3.57%
358 位 5137 - スマートドライブ(スマートD)436(15:30) +15+3.56%
359 位 5137 - スマートドライブ(スマートD)436(15:30) +15+3.56%
360 位 5816 - オーナンバ1,339(15:30) +46+3.56%
341 〜 360 / 4238 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ...7.65%
39282 いちごグリーンインフ...7.65%
49287 ジャパン・インフラフ...7.49%
59287 ジャパン・インフラフ...7.49%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品