大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 54,293.36 前日比: -427.30 -0.78%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
341 位 6779 - 日本電波工業(日電波)1,036(15:30) +44+4.44%
342 位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50)4,043(15:30) +172+4.44%
343 位 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀)3,895(15:30) +165+4.42%
344 位 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス)3,550(15:30) +150+4.41%
345 位 7456 - 松田産業6,150(15:30) +260+4.41%
346 位 2981 - ランディックス(ランディクス)2,297(15:30) +97+4.41%
347 位 6890 - フェローテック(フェローテク)5,920(15:30) +250+4.41%
348 位 2983 - アールプランナー(アールプラン)1,780(15:30) +75+4.40%
349 位 3445 - RS Technologies(RSテクノ)3,915(15:30) +165+4.40%
350 位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工)4,995(15:30) +210+4.39%
351 位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行)610.6(15:30) +25.6+4.38%
352 位 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ)11,000(15:30) +460+4.36%
353 位 8345 - 岩手銀行(岩手銀)6,230(15:30) +260+4.36%
354 位 6994 - 指月電機製作所(指月電)910(15:30) +38+4.36%
355 位 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹)2,642.5(15:30) +110.5+4.36%
356 位 6235 - オプトラン2,086(15:30) +87+4.35%
357 位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)2,166(15:30) +90+4.34%
358 位 3436 - SUMCO1,637.0(15:30) +68.0+4.33%
359 位 5729 - 日本精鉱(日精鉱)12,570(15:30) +520+4.32%
360 位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀)1,764(15:30) +73+4.32%
341 〜 360 / 3286 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投...7.36%
59285 東京インフラ・エネル...7.17%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品