日経平均株価: 38,451.46 前日比: -121.14 -0.31%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
341 位 7733 - オリンパス2,344.0(15:30) +26.0+1.12%
342 位 4222 - 児玉化学工業(児玉化)362(15:30) +4+1.12%
343 位 3996 - サインポスト455(15:30) +5+1.11%
344 位 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ)192.8(15:18) +2.1+1.10%
345 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー)2,583.0(15:30) +28.0+1.10%
346 位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ)2,690(15:30) +29+1.09%
347 位 6869 - シスメックス2,943.5(15:30) +31.5+1.08%
348 位 7087 - ウイルテック840(11:24) +9+1.08%
349 位 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ)3,775(15:30) +40+1.07%
350 位 2673 - 夢みつけ隊95(15:30) +1+1.06%
351 位 3179 - シュッピン1,053(15:30) +11+1.06%
352 位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ)478(15:30) +5+1.06%
353 位 3571 - ソトー687(15:30) +7+1.03%
354 位 7318 - セレンディップ・ホールディングス(セレンHD)1,562(15:30) +16+1.03%
355 位 2425 - ケアサービス883(15:30) +9+1.03%
356 位 211A - カドス・コーポレーション(カドスC)2,652(15:30) +27+1.03%
357 位 2291 - 福留ハム(福留ハ)986(15:30) +10+1.02%
358 位 2842 - iFreeETF NASDAQ100インバース(iFEナ百ベ)17,755(15:30) +180+1.02%
359 位 3054 - ハイパー296(15:30) +3+1.02%
360 位 4019 - スタメン799(15:30) +8+1.01%
341 〜 360 / 1244 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品