「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 341 位 9795 - ステップ | 2,427(15:30) +86 | +3.67% |
| 342 位 9795 - ステップ | 2,427(15:30) +86 | +3.67% |
| 343 位 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス) | 876(15:30) +31 | +3.67% |
| 344 位 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス) | 876(15:30) +31 | +3.67% |
| 345 位 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) | 1,341(15:30) +47 | +3.63% |
| 346 位 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) | 1,341(15:30) +47 | +3.63% |
| 347 位 3659 - ネクソン | 3,150.0(15:30) +110.0 | +3.62% |
| 348 位 3791 - IGポート | 1,460(15:30) +51 | +3.62% |
| 349 位 8035 - 東京エレクトロン(東エレク) | 34,180(15:30) +1,190 | +3.61% |
| 350 位 8035 - 東京エレクトロン(東エレク) | 34,180(15:30) +1,190 | +3.61% |
| 351 位 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス) | 1,353(15:30) +47 | +3.60% |
| 352 位 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス) | 1,353(15:30) +47 | +3.60% |
| 353 位 2980 - SREホールディングス(SREHD) | 2,821(15:30) +98 | +3.60% |
| 354 位 7908 - KIMOTO | 260(15:30) +9 | +3.59% |
| 355 位 7908 - KIMOTO | 260(15:30) +9 | +3.59% |
| 356 位 8594 - 中道リース | 725(14:47) +25 | +3.57% |
| 357 位 8594 - 中道リース | 725(14:47) +25 | +3.57% |
| 358 位 5137 - スマートドライブ(スマートD) | 436(15:30) +15 | +3.56% |
| 359 位 5137 - スマートドライブ(スマートD) | 436(15:30) +15 | +3.56% |
| 360 位 5816 - オーナンバ | 1,339(15:30) +46 | +3.56% |
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 26141 DMG森精機 | -21.36% |
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 56981 村田製作所 | +11.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ... | 7.65% |
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% |
| 49287 ジャパン・インフラフ... | 7.49% |
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |