「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
321 位 6814 - 古野電気(古野電) | 2,481(15:30) +30 | +1.22% |
322 位 2389 - デジタルホールディングス(デジタルHD) | 1,251(15:30) +15 | +1.21% |
323 位 6971 - 京セラ | 1,584.0(15:30) +19.0 | +1.21% |
324 位 2094 - 東証REITインバースETF(REITイン) | 1,000(15:30) +12 | +1.21% |
325 位 8058 - 三菱商事(三菱商) | 2,508.0(15:30) +29.5 | +1.19% |
326 位 3979 - うるる | 1,632(15:30) +19 | +1.18% |
327 位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD) | 1,758.0(15:30) +20.5 | +1.18% |
328 位 2047 - NEXT インドベア(インドベア) | 3,845(13:42) +45 | +1.18% |
329 位 3627 - テクミラホールディングス(テクミラ) | 346(15:30) +4 | +1.17% |
330 位 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) | 1,257.0(15:30) +14.5 | +1.17% |
331 位 5941 - 中西製作所(中西製) | 2,529(15:30) +29 | +1.16% |
332 位 5997 - 協立エアテック(協立エアテク) | 611(15:30) +7 | +1.16% |
333 位 3346 - ヒロタグループホールディングス(ヒロタGHD) | 87(15:30) +1 | +1.16% |
334 位 7375 - リファインバースグループ(リファバスG) | 696(15:22) +8 | +1.16% |
335 位 1457 - iFreeETF TOPIXインバース(iFTPベ) | 2,995(15:11) +34 | +1.15% |
336 位 7278 - エクセディ | 4,425(15:30) +50 | +1.14% |
337 位 8200 - リンガーハット(リンガハット) | 2,225(15:30) +25 | +1.14% |
338 位 9621 - 建設技術研究所(建設技研) | 2,510(15:30) +28 | +1.13% |
339 位 7827 - オービス | 1,345(15:24) +15 | +1.13% |
340 位 6231 - 木村工機 | 6,240(15:30) +70 | +1.13% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/05 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |