日経平均株価: 38,451.46 前日比: -121.14 -0.31%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
321 位 6814 - 古野電気(古野電)2,481(15:30) +30+1.22%
322 位 2389 - デジタルホールディングス(デジタルHD)1,251(15:30) +15+1.21%
323 位 6971 - 京セラ1,584.0(15:30) +19.0+1.21%
324 位 2094 - 東証REITインバースETF(REITイン)1,000(15:30) +12+1.21%
325 位 8058 - 三菱商事(三菱商)2,508.0(15:30) +29.5+1.19%
326 位 3979 - うるる1,632(15:30) +19+1.18%
327 位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD)1,758.0(15:30) +20.5+1.18%
328 位 2047 - NEXT インドベア(インドベア)3,845(13:42) +45+1.18%
329 位 3627 - テクミラホールディングス(テクミラ)346(15:30) +4+1.17%
330 位 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア)1,257.0(15:30) +14.5+1.17%
331 位 5941 - 中西製作所(中西製)2,529(15:30) +29+1.16%
332 位 5997 - 協立エアテック(協立エアテク)611(15:30) +7+1.16%
333 位 3346 - ヒロタグループホールディングス(ヒロタGHD)87(15:30) +1+1.16%
334 位 7375 - リファインバースグループ(リファバスG)696(15:22) +8+1.16%
335 位 1457 - iFreeETF TOPIXインバース(iFTPベ)2,995(15:11) +34+1.15%
336 位 7278 - エクセディ4,425(15:30) +50+1.14%
337 位 8200 - リンガーハット(リンガハット)2,225(15:30) +25+1.14%
338 位 9621 - 建設技術研究所(建設技研)2,510(15:30) +28+1.13%
339 位 7827 - オービス1,345(15:24) +15+1.13%
340 位 6231 - 木村工機6,240(15:30) +70+1.13%
321 〜 340 / 1244 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品