大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
301 位 4754 - トスネット1,410(15:19) +30+2.17%
302 位 3529 - アツギ1,040(15:30) +22+2.16%
303 位 6380 - オリエンタルチエン工業(オリチェン)1,890(10:00) +40+2.16%
304 位 6633 - CGSホールディングス(CGSHD)331(15:30) +7+2.16%
305 位 6703 - 沖電気工業(OKI)1,328(15:30) +28+2.15%
306 位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ)15,890(15:30) +335+2.15%
307 位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ)6,660(15:30) +140+2.15%
308 位 7013 - IHI13,755(15:30) +290+2.15%
309 位 5253 - カバー2,006(15:30) +42+2.14%
310 位 3391 - ツルハホールディングス(ツルハHD)11,475(15:30) +240+2.14%
311 位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI)4,800(15:30) +100+2.13%
312 位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS)1,153(15:30) +24+2.13%
313 位 9060 - 日本ロジテム(日ロジテム)3,880(12:40) +80+2.11%
314 位 4722 - フューチャー2,037(15:30) +42+2.11%
315 位 6430 - ダイコク電機(ダイコク電)2,143(15:30) +44+2.10%
316 位 1997 - 暁飯島工業2,437(12:31) +50+2.09%
317 位 7399 - ナンシン537(15:30) +11+2.09%
318 位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST)1,030(15:30) +21+2.08%
319 位 3928 - マイネット245(15:30) +5+2.08%
320 位 6034 - MRT691(15:30) +14+2.07%
301 〜 320 / 1852 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル...-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ...-1.27%
48630 SOMPOホールディ...+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.16%
29287 ジャパン・インフラフ...8.66%
39284 カナディアン・ソーラ...8.53%
49286 エネクス・インフラ投...8.53%
59282 いちごグリーンインフ...8.10%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品