「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 301 位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 53(15:30) +2 | +3.92% |
| 302 位 4258 - 網屋 | 3,710(15:30) +140 | +3.92% |
| 303 位 4258 - 網屋 | 3,710(15:30) +140 | +3.92% |
| 304 位 7259 - アイシン | 2,774.5(15:30) +104.5 | +3.91% |
| 305 位 7259 - アイシン | 2,774.5(15:30) +104.5 | +3.91% |
| 306 位 4507 - 塩野義製薬(塩野義) | 2,580.0(15:30) +96.5 | +3.89% |
| 307 位 7092 - Fast Fitness Japan(FFJ) | 1,791(15:30) +67 | +3.89% |
| 308 位 7092 - Fast Fitness Japan(FFJ) | 1,791(15:30) +67 | +3.89% |
| 309 位 4507 - 塩野義製薬(塩野義) | 2,580.0(15:30) +96.5 | +3.89% |
| 310 位 6857 - アドバンテスト(アドテスト) | 23,135(15:30) +865 | +3.88% |
| 311 位 6857 - アドバンテスト(アドテスト) | 23,135(15:30) +865 | +3.88% |
| 312 位 7256 - 河西工業(河西工) | 135(15:30) +5 | +3.85% |
| 313 位 7256 - 河西工業(河西工) | 135(15:30) +5 | +3.85% |
| 314 位 5440 - 共英製鋼 | 2,298(15:30) +85 | +3.84% |
| 315 位 5440 - 共英製鋼 | 2,298(15:30) +85 | +3.84% |
| 316 位 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD) | 597(15:30) +22 | +3.83% |
| 317 位 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD) | 597(15:30) +22 | +3.83% |
| 318 位 1627 - NEXT 電力・ガス電力・ガス(野村電力ガス) | 10,695(15:30) +395 | +3.83% |
| 319 位 7326 - SBIインシュアランスグループ(SBIIG) | 1,552(15:30) +57 | +3.81% |
| 320 位 7326 - SBIインシュアランスグループ(SBIIG) | 1,552(15:30) +57 | +3.81% |
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 26141 DMG森精機 | -21.36% |
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 56981 村田製作所 | +11.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ... | 7.65% |
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% |
| 49287 ジャパン・インフラフ... | 7.49% |
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |