「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
301 位 4754 - トスネット | 1,410(15:19) +30 | +2.17% |
302 位 3529 - アツギ | 1,040(15:30) +22 | +2.16% |
303 位 6380 - オリエンタルチエン工業(オリチェン) | 1,890(10:00) +40 | +2.16% |
304 位 6633 - CGSホールディングス(CGSHD) | 331(15:30) +7 | +2.16% |
305 位 6703 - 沖電気工業(OKI) | 1,328(15:30) +28 | +2.15% |
306 位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ) | 15,890(15:30) +335 | +2.15% |
307 位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) | 6,660(15:30) +140 | +2.15% |
308 位 7013 - IHI | 13,755(15:30) +290 | +2.15% |
309 位 5253 - カバー | 2,006(15:30) +42 | +2.14% |
310 位 3391 - ツルハホールディングス(ツルハHD) | 11,475(15:30) +240 | +2.14% |
311 位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 4,800(15:30) +100 | +2.13% |
312 位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) | 1,153(15:30) +24 | +2.13% |
313 位 9060 - 日本ロジテム(日ロジテム) | 3,880(12:40) +80 | +2.11% |
314 位 4722 - フューチャー | 2,037(15:30) +42 | +2.11% |
315 位 6430 - ダイコク電機(ダイコク電) | 2,143(15:30) +44 | +2.10% |
316 位 1997 - 暁飯島工業 | 2,437(12:31) +50 | +2.09% |
317 位 7399 - ナンシン | 537(15:30) +11 | +2.09% |
318 位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) | 1,030(15:30) +21 | +2.08% |
319 位 3928 - マイネット | 245(15:30) +5 | +2.08% |
320 位 6034 - MRT | 691(15:30) +14 | +2.07% |
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
Published on: 2025/05/13 16:00
Published on: 2025/01/29 19:00
Published on: 2025/01/27 17:55
2025/01/19 20:30
2024/12/26 18:30
2025/01/10 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 08:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18411 みずほフィナンシャル... | -0.57% |
28848 レオパレス21 | -2.86% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | -1.27% |
48630 SOMPOホールディ... | +0.17% |
58058 三菱商事 | -0.72% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.16% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.66% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.53% |
49286 エネクス・インフラ投... | 8.53% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.10% |