「1月10日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/10 08:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
281 位 9723 - 京都ホテル(京都ホ) | 665(14:56) +9 | +1.37% |
282 位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) | 596(15:30) +8 | +1.36% |
283 位 9367 - 大東港運 | 753(15:06) +10 | +1.35% |
284 位 7819 - 粧美堂 | 528(15:30) +7 | +1.34% |
285 位 7636 - ハンズマン | 836(14:35) +11 | +1.33% |
286 位 9433 - KDDI | 4,807(15:30) +63 | +1.33% |
287 位 6265 - コンバム | 2,143(13:11) +28 | +1.32% |
288 位 6365 - 電業社機械製作所(電業社) | 3,850(13:35) +50 | +1.32% |
289 位 3895 - ハビックス | 460(15:30) +6 | +1.32% |
290 位 1676 - WisdomTree 貴金属バスケット(WT貴金属) | 25,725(12:30) +335 | +1.32% |
291 位 6574 - コンヴァノ | 1,996(15:30) +26 | +1.32% |
292 位 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD) | 385(15:30) +5 | +1.32% |
293 位 4387 - ZUU | 775(14:34) +10 | +1.31% |
294 位 8996 - ハウスフリーダム(フリーダム) | 777(13:17) +10 | +1.30% |
295 位 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス) | 4,685(15:30) +60 | +1.30% |
296 位 3440 - 日創プロニティ(日創プロニ) | 937(15:30) +12 | +1.30% |
297 位 9305 - ヤマタネ | 3,505(15:30) +45 | +1.30% |
298 位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ) | 3,125(15:30) +40 | +1.30% |
299 位 9312 - ケイヒン | 2,025(15:30) +26 | +1.30% |
300 位 4221 - 大倉工業(大倉工) | 2,995(15:30) +38 | +1.29% |
Published on: 2025/01/15 13:30
Published on: 2025/01/10 08:30
Published on: 2025/01/09 07:30
Published on: 2025/01/05 08:30
Published on: 2024/12/30 08:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2025/01/05 08:30
2025/01/09 07:30
2024/12/26 18:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |