日経平均株価: 38,451.46 前日比: -121.14 -0.31%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
481 位 8254 - さいか屋410(15:30) +3+0.74%
482 位 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG)1,649(15:30) +12+0.73%
483 位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO)967(15:30) +7+0.73%
484 位 5108 - ブリヂストン5,273(15:30) +38+0.73%
485 位 7815 - 東京ボード工業(東京ボード)555(15:04) +4+0.73%
486 位 9237 - 笑美面1,934(15:30) +14+0.73%
487 位 3133 - 海帆1,124(15:30) +8+0.72%
488 位 1826 - 佐田建設(佐田建)985(15:30) +7+0.72%
489 位 1379 - ホクト1,819(15:30) +13+0.72%
490 位 1879 - 新日本建設(新日本建)1,545(15:30) +11+0.72%
491 位 6444 - サンデン140(15:30) +1+0.72%
492 位 6086 - シンメンテホールディングス(シンメンテ)1,545(15:30) +11+0.72%
493 位 4013 - 勤次郎424(15:30) +3+0.71%
494 位 2037 - NEXT NOTES 金先物 ベア ETN(金先物ベア)2,415(15:01) +17+0.71%
495 位 3839 - ODKソリューションズ(ODK)567(15:30) +4+0.71%
496 位 7487 - 小津産業1,700(15:30) +12+0.71%
497 位 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA)856(15:30) +6+0.71%
498 位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット)715(15:30) +5+0.70%
499 位 1841 - サンユー建設(サンユ)1,005(15:30) +7+0.70%
500 位 2792 - ハニーズホールディングス(ハニーズHD)1,737(15:30) +12+0.70%
481 〜 500 / 1244 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+0.91%
24676 フジ・メディア・ホー+0.18%
38804 東京建物-0.78%
48058 三菱商事+1.19%
59023 東京地下鉄-0.57%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品