ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 3361 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 3,325(15:30) +5 | +0.15% |
| 3362 位 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) | 2,635.0(15:30) +4.0 | +0.15% |
| 3363 位 9421 - エヌジェイホールディングス(エヌジェイ) | 684(15:30) +1 | +0.15% |
| 3364 位 5247 - BTM | 665(15:30) +1 | +0.15% |
| 3365 位 2236 - グローバルX S&P500配当貴族(GXUS配当) | 1,381(15:30) +2 | +0.15% |
| 3366 位 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG) | 1,978(15:30) +3 | +0.15% |
| 3367 位 6087 - アビスト | 3,375(15:30) +5 | +0.15% |
| 3368 位 2224 - コモ | 3,645(14:27) +5 | +0.14% |
| 3369 位 5527 - property technologies(プロパテクノ) | 735(15:30) +1 | +0.14% |
| 3370 位 3182 - オイシックス・ラ・大地(オイシックス) | 1,480(15:30) +2 | +0.14% |
| 3371 位 9820 - エムティジェネックス(ジェネックス) | 3,635(15:30) +5 | +0.14% |
| 3372 位 4020 - ビートレンド | 692(15:30) +1 | +0.14% |
| 3373 位 9731 - 白洋舎 | 3,480(15:30) +5 | +0.14% |
| 3374 位 7921 - TAKARA & COMPANY(宝&CO) | 3,885(15:30) +5 | +0.13% |
| 3375 位 6267 - ゼネラルパッカー(ゼネラルパ) | 3,895(10:16) +5 | +0.13% |
| 3376 位 1333 - Umios | 1,484.0(15:30) +2.0 | +0.13% |
| 3377 位 2810 - ハウス食品グループ本社(ハウス食G) | 3,104.0(15:30) +4.0 | +0.13% |
| 3378 位 4951 - エステー | 1,486(15:30) +2 | +0.13% |
| 3379 位 9249 - 日本エコシステム(エコシステム) | 1,540(15:30) +2 | +0.13% |
| 3380 位 7185 - ヒロセ通商 | 3,815(15:30) +5 | +0.13% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |