大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 58,824.89 前日比: +348.99 0.60%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
3381 位 9003 - 相鉄ホールディングス(相鉄HD)3,130.0(15:30) +4.0+0.13%
3382 位 9365 - トレーディア1,534(15:30) +2+0.13%
3383 位 2669 - カネ美食品3,835(15:30) +5+0.13%
3384 位 7472 - 鳥羽洋行3,845(15:24) +5+0.13%
3385 位 8045 - 横浜丸魚(浜丸魚)1,610(13:47) +2+0.12%
3386 位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド)812(15:30) +1+0.12%
3387 位 2540 - 養命酒製造(養命酒)4,010(15:30) +5+0.12%
3388 位 3600 - フジックス1,688(13:06) +2+0.12%
3389 位 4326 - インテージホールディングス(インテージH)1,725(15:30) +2+0.12%
3390 位 7751 - キヤノン4,510(15:30) +5+0.11%
3391 位 6279 - 瑞光932(15:30) +1+0.11%
3392 位 9090 - AZ-COM丸和ホールディングス(AZ丸和HD)918(15:30) +1+0.11%
3393 位 3222 - ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH)935(15:30) +1+0.11%
3394 位 7039 - ブリッジインターナショナルグループ(ブリッジ-G)1,869(15:30) +2+0.11%
3395 位 2293 - 滝沢ハム2,723(15:07) +3+0.11%
3396 位 1438 - 岐阜造園1,825(14:05) +2+0.11%
3397 位 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW)991(15:30) +1+0.10%
3398 位 4527 - ロート製薬(ロート)2,497.0(15:30) +2.5+0.10%
3399 位 8628 - 松井証券(松井)981(15:30) +1+0.10%
3400 位 5242 - アイズ1,042(15:30) +1+0.10%
3381 〜 3400 / 3633 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投...7.27%
38708 アイザワ証券グループ...7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品