ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 3341 位 9073 - 京極運輸商事(京極運) | 1,210(15:30) +2 | +0.17% |
| 3342 位 7060 - ギークス | 586(15:30) +1 | +0.17% |
| 3343 位 3160 - 大光 | 590(15:30) +1 | +0.17% |
| 3344 位 7860 - エイベックス | 1,214(15:30) +2 | +0.17% |
| 3345 位 7229 - ユタカ技研 | 3,010(13:24) +5 | +0.17% |
| 3346 位 7812 - クレステック | 1,892(15:30) +3 | +0.16% |
| 3347 位 6820 - アイコム | 3,130(15:30) +5 | +0.16% |
| 3348 位 7743 - シード | 620(15:30) +1 | +0.16% |
| 3349 位 8163 - SRSホールディングス(SRSHD) | 1,249(15:30) +2 | +0.16% |
| 3350 位 8917 - ファースト住建(ファースト住) | 1,215(15:30) +2 | +0.16% |
| 3351 位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) | 1,224(15:30) +2 | +0.16% |
| 3352 位 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) | 613(15:30) +1 | +0.16% |
| 3353 位 3543 - コメダホールディングス(コメダ) | 3,115(15:30) +5 | +0.16% |
| 3354 位 6459 - 大和冷機工業(大和冷) | 2,021(15:30) +3 | +0.15% |
| 3355 位 7087 - ウイルテック | 1,302(15:14) +2 | +0.15% |
| 3356 位 4247 - ポバール興業 | 1,312(15:30) +2 | +0.15% |
| 3357 位 3439 - 三ツ知 | 682(14:51) +1 | +0.15% |
| 3358 位 7879 - ノダ | 673(15:30) +1 | +0.15% |
| 3359 位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,312(15:30) +2 | +0.15% |
| 3360 位 2871 - ニチレイ | 2,013.5(15:30) +3.0 | +0.15% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |