ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2221 位 8093 - 極東貿易 | 2,127(15:30) +16 | +0.76% |
| 2222 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) | 3,564.0(15:30) +27.0 | +0.76% |
| 2223 位 6177 - AppBank(アップバンク) | 132(15:30) +1 | +0.76% |
| 2224 位 3392 - デリカフーズホールディングス(デリカフHD) | 929(15:30) +7 | +0.76% |
| 2225 位 8368 - 百五銀行(百五銀) | 1,589(15:30) +12 | +0.76% |
| 2226 位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD) | 1,657.5(15:30) +12.5 | +0.76% |
| 2227 位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 2,061.5(15:30) +15.5 | +0.76% |
| 2228 位 3641 - パピレス | 1,065(15:30) +8 | +0.76% |
| 2229 位 324A - ブッキングリゾート(ブッキングR) | 1,054(15:30) +8 | +0.76% |
| 2230 位 3161 - アゼアス | 662(15:30) +5 | +0.76% |
| 2231 位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) | 6,640(15:30) +50 | +0.76% |
| 2232 位 8542 - トマト銀行(トマト銀) | 1,848(15:30) +14 | +0.76% |
| 2233 位 3933 - チエル | 676(15:30) +5 | +0.75% |
| 2234 位 5129 - FIXER | 401(15:30) +3 | +0.75% |
| 2235 位 7673 - ダイコー通産 | 1,755(15:30) +13 | +0.75% |
| 2236 位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) | 534(15:30) +4 | +0.75% |
| 2237 位 3246 - コーセーアールイー(コーセーRE) | 669(15:30) +5 | +0.75% |
| 2238 位 6633 - CGSホールディングス(CGSHD) | 402(15:30) +3 | +0.75% |
| 2239 位 3930 - はてな | 938(15:30) +7 | +0.75% |
| 2240 位 9853 - 銀座ルノアール(銀座ルノア) | 955(15:30) +7 | +0.74% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |