ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2241 位 2484 - 出前館 | 136(15:30) +1 | +0.74% |
| 2242 位 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,627(15:30) +12 | +0.74% |
| 2243 位 162A - AI セレクトメガトレンド日本株(ネットリターン)(AIセレクト) | 15,050(14:31) +110 | +0.74% |
| 2244 位 8203 - ミスターマックス・ホールディングス(MrMax) | 813(15:30) +6 | +0.74% |
| 2245 位 7725 - インターアクション(インターアク) | 1,501(15:30) +11 | +0.74% |
| 2246 位 5410 - 合同製鐵(合同鉄) | 4,070(15:30) +30 | +0.74% |
| 2247 位 9686 - 東洋テック(東洋テク) | 1,770(15:30) +13 | +0.74% |
| 2248 位 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ) | 3,410(15:30) +25 | +0.74% |
| 2249 位 4619 - 日本特殊塗料(日特塗) | 2,450(15:30) +18 | +0.74% |
| 2250 位 7443 - 横浜魚類 | 680(15:22) +5 | +0.74% |
| 2251 位 9219 - ギックス | 953(15:30) +7 | +0.74% |
| 2252 位 5695 - パウダーテック(パウダテック) | 2,465(15:30) +18 | +0.74% |
| 2253 位 8537 - 大光銀行(大光銀) | 2,577(15:30) +19 | +0.74% |
| 2254 位 4057 - インターファクトリー(インタファク) | 406(15:30) +3 | +0.74% |
| 2255 位 1450 - TANAKEN(タナケン) | 1,490(15:24) +11 | +0.74% |
| 2256 位 179A - グローバルX 超長期米国債 (為替ヘッジあり)(GX超長米H) | 262.5(15:30) +1.9 | +0.73% |
| 2257 位 8739 - スパークス・グループ(スパークス) | 2,060(15:30) +15 | +0.73% |
| 2258 位 7370 - Enjin | 826(15:30) +6 | +0.73% |
| 2259 位 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG) | 8,750(15:30) +63 | +0.73% |
| 2260 位 6771 - 池上通信機(池上通) | 690(15:30) +5 | +0.73% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |