ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2201 位 1301 - 極洋 | 5,150(15:30) +70 | +1.38% |
| 2202 位 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD) | 1,843.0(15:30) +25.0 | +1.38% |
| 2203 位 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス) | 661(15:30) +9 | +1.38% |
| 2204 位 4308 - Jストリーム | 368(15:30) +5 | +1.38% |
| 2205 位 9238 - バリュークリエーション(バリューC) | 592(15:30) +8 | +1.37% |
| 2206 位 2527 - NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(農中Jリコア) | 1,185(14:14) +16 | +1.37% |
| 2207 位 9327 - イー・ロジット(イーロジット) | 222(15:30) +3 | +1.37% |
| 2208 位 2533 - オエノンホールディングス(オエノンHD) | 444(15:30) +6 | +1.37% |
| 2209 位 2247 - iFreeETF S&P500(ヘッジなし)(iFSP無) | 2,001(15:30) +27 | +1.37% |
| 2210 位 258A - SMT ETF国内リート厳選投資(SMT内リ厳) | 2,227(14:54) +30 | +1.37% |
| 2211 位 4595 - ミズホメディー(ミズホメディ) | 1,849(15:30) +25 | +1.37% |
| 2212 位 3487 - CREロジスティクスファンド投資法人(CREロジ) | 163,100(15:30) +2,200 | +1.37% |
| 2213 位 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀) | 1,917(15:30) +26 | +1.37% |
| 2214 位 228A - オプロ | 1,629(15:30) +22 | +1.37% |
| 2215 位 9827 - リリカラ | 664(15:30) +9 | +1.37% |
| 2216 位 9882 - イエローハット(イエロハット) | 1,627(15:30) +22 | +1.37% |
| 2217 位 3854 - アイル | 2,442(15:30) +33 | +1.37% |
| 2218 位 2923 - サトウ食品 | 7,450(15:30) +100 | +1.36% |
| 2219 位 4429 - リックソフト | 969(15:09) +13 | +1.36% |
| 2220 位 1332 - ニッスイ | 1,379.0(15:30) +18.5 | +1.36% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |