大化け期待銘柄を厳選!
日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2181 位 366A - ウェルネス・コミュニケーションズ(ウェルネス)1,013(15:30) +8+0.80%
2182 位 9934 - 因幡電機産業(因幡電産)2,783.0(15:30) +22.0+0.80%
2183 位 8563 - 大東銀行(大東銀)1,133(15:30) +9+0.80%
2184 位 3045 - カワサキ1,512(15:16) +12+0.80%
2185 位 4615 - 神東塗料(神東塗)126(15:30) +1+0.80%
2186 位 2498 - オリエンタルコンサルタンツホールディングス(オリコンHD)3,180(15:06) +25+0.79%
2187 位 9303 - 住友倉庫(住友倉)3,810(15:30) +30+0.79%
2188 位 3280 - エストラスト1,151(15:30) +9+0.79%
2189 位 9073 - 京極運輸商事(京極運)1,537(15:30) +12+0.79%
2190 位 3580 - 小松マテーレ892(15:30) +7+0.79%
2191 位 235A - グローバルX 高配当30-日本株式(GX高配30)1,410(15:30) +11+0.79%
2192 位 8999 - グランディハウス(グランディ)650(15:30) +5+0.78%
2193 位 3002 - グンゼ4,510(15:30) +35+0.78%
2194 位 137A - Cocolive(ココリブ)776(15:30) +6+0.78%
2195 位 8133 - 伊藤忠エネクス(エネクス)1,950(15:30) +15+0.78%
2196 位 6768 - タムラ製作所(タムラ)649(15:30) +5+0.78%
2197 位 4661 - オリエンタルランド(OLC)2,774.0(15:30) +21.5+0.78%
2198 位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD)1,103.5(15:30) +8.5+0.78%
2199 位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭)3,250(15:30) +25+0.78%
2200 位 9107 - 川崎汽船(川崎汽)2,329.0(15:30) +18.0+0.78%
2181 〜 2200 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ...8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投...7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品