ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2121 位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) | 923(15:30) +8 | +0.87% |
| 2122 位 2676 - 高千穂交易 | 2,105(15:30) +18 | +0.86% |
| 2123 位 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ) | 1,753(15:30) +15 | +0.86% |
| 2124 位 5599 - S&J | 2,340(15:30) +20 | +0.86% |
| 2125 位 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ) | 1,405(15:30) +12 | +0.86% |
| 2126 位 6238 - フリュー | 1,061(15:30) +9 | +0.86% |
| 2127 位 2206 - 江崎グリコ(グリコ) | 5,848(15:30) +50 | +0.86% |
| 2128 位 6482 - YUSHIN | 822(15:30) +7 | +0.86% |
| 2129 位 6090 - ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(HMT) | 702(15:30) +6 | +0.86% |
| 2130 位 2639 - グローバルX バイオ&メドテック-日本株式ETF(GXバイ日株) | 1,760(14:10) +15 | +0.86% |
| 2131 位 6292 - カワタ | 818(15:30) +7 | +0.86% |
| 2132 位 6339 - 新東工業(新東工) | 1,172(15:30) +10 | +0.86% |
| 2133 位 3943 - 大石産業 | 1,417(15:18) +12 | +0.85% |
| 2134 位 3350 - メタプラネット(メタプラ) | 358(15:30) +3 | +0.85% |
| 2135 位 4583 - カイオム・バイオサイエンス(カイオム) | 118(15:30) +1 | +0.85% |
| 2136 位 9432 - NTT | 153.8(15:30) +1.3 | +0.85% |
| 2137 位 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) | 3,565(15:30) +30 | +0.85% |
| 2138 位 7438 - コンドーテック(コンドー) | 1,543(15:30) +13 | +0.85% |
| 2139 位 1795 - マサル | 4,740(15:30) +40 | +0.85% |
| 2140 位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) | 477(15:30) +4 | +0.85% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |