ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2141 位 7073 - ジェイック | 2,410(15:15) +35 | +1.47% |
| 2142 位 8142 - トーホー | 1,384(15:30) +20 | +1.47% |
| 2143 位 8076 - カノークス | 2,076(15:30) +30 | +1.47% |
| 2144 位 5302 - 日本カーボン(カーボン) | 4,845(15:30) +70 | +1.47% |
| 2145 位 4777 - ガーラ | 207(15:30) +3 | +1.47% |
| 2146 位 2252 - グローバルX Morningstar(GXUS中小) | 1,309(15:18) +19 | +1.47% |
| 2147 位 2588 - プレミアムウォーターホールディングス(プレミアムW) | 3,790(15:30) +55 | +1.47% |
| 2148 位 9996 - サトー商会 | 2,272(15:30) +33 | +1.47% |
| 2149 位 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) | 208(15:30) +3 | +1.46% |
| 2150 位 5930 - 文化シヤッター(文化シヤタ) | 1,947(15:30) +28 | +1.46% |
| 2151 位 6171 - 土木管理総合試験所(土木管理) | 417(15:30) +6 | +1.46% |
| 2152 位 2292 - S Foods(SFOODS) | 3,120(15:30) +45 | +1.46% |
| 2153 位 5184 - ニチリン | 4,170(15:30) +60 | +1.46% |
| 2154 位 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース) | 4,443(15:30) +64 | +1.46% |
| 2155 位 1888 - 若築建設(若築建) | 4,190(15:30) +60 | +1.45% |
| 2156 位 2735 - ワッツ | 628(15:30) +9 | +1.45% |
| 2157 位 2564 - グローバルX MSCIスーパーディビィデンド(GX高配日株) | 3,629(15:30) +52 | +1.45% |
| 2158 位 1309 - NEXT FUNDS 上証50連動型(野村上証50) | 53,280(15:23) +760 | +1.45% |
| 2159 位 9340 - アソインターナショナル(アソインター) | 703(15:30) +10 | +1.44% |
| 2160 位 4776 - サイボウズ | 2,113(15:30) +30 | +1.44% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |