ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2141 位 9930 - 北沢産業(北沢産) | 356(15:30) +3 | +0.85% |
| 2142 位 4932 - アルマード | 1,190(15:30) +10 | +0.85% |
| 2143 位 3484 - イノベーションホールディングス(イノベHD) | 1,302(15:30) +11 | +0.85% |
| 2144 位 1630 - NEXT 小売(野村小売) | 39,300(15:30) +330 | +0.85% |
| 2145 位 7683 - ダブルエー(WA) | 1,327(15:30) +11 | +0.84% |
| 2146 位 5079 - ノバック | 2,872(15:30) +24 | +0.84% |
| 2147 位 4078 - 堺化学工業(堺化学) | 3,605(15:30) +30 | +0.84% |
| 2148 位 4372 - ユミルリンク | 1,437(15:30) +12 | +0.84% |
| 2149 位 6540 - 船場 | 1,803(15:30) +15 | +0.84% |
| 2150 位 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD) | 720(15:30) +6 | +0.84% |
| 2151 位 1942 - 関電工 | 6,022(15:30) +50 | +0.84% |
| 2152 位 7987 - ナカバヤシ | 609(15:30) +5 | +0.83% |
| 2153 位 4718 - 早稲田アカデミー(早稲アカ) | 2,058(15:30) +17 | +0.83% |
| 2154 位 7687 - ミクリード | 484(15:30) +4 | +0.83% |
| 2155 位 6322 - タクミナ | 1,570(15:30) +13 | +0.83% |
| 2156 位 4668 - 明光ネットワークジャパン(明光ネット) | 727(15:30) +6 | +0.83% |
| 2157 位 9251 - AB&Company(AB&C) | 1,222(15:30) +10 | +0.83% |
| 2158 位 2418 - ツカダ・グローバルホールディング(ツカダGHD) | 605(15:30) +5 | +0.83% |
| 2159 位 5753 - 日本伸銅(日伸銅) | 2,561(15:30) +21 | +0.83% |
| 2160 位 5603 - 虹技 | 1,341(15:30) +11 | +0.83% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |