日経平均株価: 38,444.58 前日比: -29.72 -0.08%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1 位 5247 - BTM3,910(15:30) +700+21.81%
2 位 9978 - 文教堂グループホールディングス(文教堂GHD)51(15:30) +9+21.43%
3 位 3254 - プレサンスコーポレーション(プレサンス)2,357(15:30) +400+20.44%
4 位 3922 - PR TIMES(PRTIME)2,089(15:30) +347+19.92%
5 位 4370 - モビルス381(15:30) +60+18.69%
6 位 6255 - エヌ・ピー・シー(エヌピーシー)976(15:30) +150+18.16%
7 位 4421 - ディ・アイ・システム(DIシステム)991(15:30) +150+17.84%
8 位 4889 - レナサイエンス(レナ)542(15:30) +80+17.32%
9 位 3541 - 農業総合研究所(農業総研)290(15:30) +42+16.94%
10 位 8918 - ランド8(15:30) +1+14.29%
11 位 6798 - SMK2,790(15:30) +337+13.74%
12 位 6656 - インスペック680(15:30) +78+12.96%
13 位 3137 - ファンデリー410(15:30) +44+12.02%
14 位 4583 - カイオム・バイオサイエンス(カイオム)279(15:30) +29+11.60%
15 位 7608 - エスケイジャパン(SKジャパン)788(15:30) +73+10.21%
16 位 1999 - サイタホールディングス(サイタHD)3,380(13:27) +280+9.03%
17 位 4499 - Speee(スピー)5,380(15:30) +415+8.36%
18 位 7725 - インターアクション(インターアク)1,071(15:30) +79+7.96%
19 位 4397 - チームスピリット(チムスピ)384(15:30) +28+7.87%
20 位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI)2,368(15:30) +171+7.78%
1 〜 20 / 1244 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品