「1月20日版」いまが買いどき!これが今日の期待大化け銘柄を厳選!
2025/01/19 20:30
| 5985 - サンコール | |
| 前日比 | 1,040円 +102 (+10.87%) | 
| PTS | 1,038.1円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 金属製品 単位 100株 | 
| PER | 8.8倍 | 
| PBR | 1.12倍 | 
| 利回り | 0.96% | 
| 信用倍率 | 10.35倍 | 
| 時価総額 | 354億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 938(10/20) | 
| 始値 | 971(09:06) | 
| 高値 | 1,051(12:30) | 
| 安値 | 941(09:09) | 
| 現在値 | 1,040(15:30) | 
| 出来高 | 1,907,300株 | 
| 売買代金 | 1,934百万円 | 
| VWAP | 1,013.826円 | 
| 約定回数 | 5,522回 | 
| 売買最低代金 | 104,000円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 354億円 | 
| 発行済株式数 | 34,057,923株 | 
| PTS | |
| 始値 | 935(17:59 10/20) | 
| 高値 | 1,050.2(13:27 10/21) | 
| 安値 | 931(18:13 10/20) | 
| 現在値 | 1,038.1(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 132,700株 | 
| 売買代金 | 134百万円 | 
| VWAP | 1,016.12円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 300.2 | 3,106.2 | 10.35 | 
| 09/26 | 330.7 | 3,233.8 | 9.78 | 
| 09/19 | 477.5 | 3,352.5 | 7.02 | 
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
Published on: 2025/05/19 15:00
Published on: 2025/05/15 15:08
 人気記事
人気記事2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
2025/01/15 13:30
2024/12/30 08:30
2025/01/09 07:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
