ALiNKインターネット、第3四半期で売上高6.89億円、通期予想を上方修正
2025/01/15 13:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1161 位 9366 - サンリツ | 910(15:24) -3 | 2.97% |
| 1162 位 1946 - トーエネック(トーエネク) | 2,191(15:30) +19 | 2.97% |
| 1163 位 8566 - リコーリース | 6,220(15:30) +120 | 2.97% |
| 1164 位 7191 - イントラスト | 1,179(15:30) +17 | 2.97% |
| 1165 位 8795 - T&Dホールディングス(T&D) | 4,182(15:30) +41 | 2.97% |
| 1166 位 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ) | 1,752(15:30) +6 | 2.97% |
| 1167 位 9201 - 日本航空(JAL) | 3,094.0(15:30) -49.0 | 2.97% |
| 1168 位 4694 - ビー・エム・エル(BML) | 4,045(15:30) -75 | 2.97% |
| 1169 位 9759 - NSD | 3,164.0(15:30) +58.0 | 2.97% |
| 1170 位 9914 - 植松商会 | 1,094(15:08) +3 | 2.97% |
| 1171 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) | 1,531.0(15:30) +22.0 | 2.97% |
| 1172 位 4577 - ダイト | 1,353(15:30) +3 | 2.96% |
| 1173 位 9857 - 英和 | 2,705(15:19) -23 | 2.96% |
| 1174 位 8078 - 阪和興業(阪和興) | 8,460(15:30) +130 | 2.96% |
| 1175 位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) | 3,375(15:30) +45 | 2.96% |
| 1176 位 2735 - ワッツ | 675(15:30) +9 | 2.96% |
| 1177 位 2503 - キリンホールディングス(キリンHD) | 2,499.5(15:30) +62.5 | 2.96% |
| 1178 位 3600 - フジックス | 1,688(15:10) | 2.96% |
| 1179 位 7030 - スプリックス | 1,289(14:54) +19 | 2.95% |
| 1180 位 4120 - スガイ化学工業(スガイ) | 2,374(14:01) -25 | 2.95% |
Published on: 2026/01/06 12:00
Published on: 2025/12/30 11:00
Published on: 2025/09/21 11:00
Published on: 2025/09/15 11:00
Published on: 2025/08/14 15:08
2025/01/15 13:30
2025/01/24 14:35
2025/01/09 07:30
2025/01/19 20:30
2025/01/10 08:30
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |